Hansdotter Siegerin des Flachau-Nachtslaloms

Flachau (APA) – Die Schwedin Frida Hansdotter hat am Dienstagabend den Ski-Weltcup-Nacht-Slalom in Flachau souverän gewonnen. Die 31-jährige Vizeweltmeisterin setzte sich 0,58 Sekunden vor der Norwegerin Nina Löseth durch. Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA und die Schweizerin Wendy Holdener (+0,78) wurden ex aequo Dritte. Katharina Truppe (2,02) landete als beste Österreicherin auf Rang sechs.

Damit realisierte die noch 20-jährige Kärntnerin ihr bisher bestes Weltcup-Resultat, die Salzburgerin Bernadette Schild (2,27) beendete ihr Heimrennen auf Platz sieben. Für Slalom-Spezialistin Hansdotter, die bereits vor zwei Jahren in Flachau triumphiert hatte, war es der vierte Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Im der Gesamtwertung hält Spitzenreiterin Shiffrin nach 19 von 37 Rennen schon bei 1.008 Punkten. Die 21-jährige Slalom-Doppel-Weltmeisterin hat damit bereits 365 Punkte Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Lara Gut. Die Weltcup-Titelverteidigerin aus der Schweiz war bereits im ersten Lauf ausgeschieden.

1. Frida Hansdotter (SWE) 1:51,40 Min. 56,91 54,49
2. Nina Löseth (NOR) 1:51,98 +00,58 57,99 53,99
3. Wendy Holdener (SUI) 1:52,18 +00,78 57,86 54,32
. Mikaela Shiffrin (USA) 1:52,18 +00,78 58,29 53,89
5. Veronika Velez-Zuzulova (SVK) 1:53,19 +01,79 58,06 55,13
6. Katharina Truppe (AUT) 1:53,42 +02,02 58,54 54,88
7. Bernadette Schild (AUT) 1:53,67 +02,27 58,39 55,28
8. Christina Geiger (GER) 1:54,06 +02,66 59,36 54,70
9. Emelie Wikström (SWE) 1:54,13 +02,73 59,04 55,09
10. Sarka Strachova (CZE) 1:54,17 +02,77 58,84 55,33
11. Ana Bucik (SLO) 1:54,22 +02,82 58,82 55,40
12. Chiara Costazza (ITA) 1:54,24 +02,84 59,36 54,88
13. Melanie Meillard (SUI) 1:54,41 +03,01 59,16 55,25
14. Lena Dürr (GER) 1:54,57 +03,17 59,16 55,41
15. Resi Stiegler (USA) 1:54,78 +03,38 59,70 55,08
16. Manuela Mölgg (ITA) 1:54,84 +03,44 59,73 55,11
17. Michelle Gisin (SUI) 1:54,91 +03,51 59,10 55,81
18. Julia Grünwald (AUT) 1:55,03 +03,63 59,82 55,21
19. Katharina Gallhuber (AUT) 1:55,04 +03,64 59,51 55,53
20. Maren Wiesler (GER) 1:55,15 +03,75 1:00,10 55,05
21. Denise Feierabend (SUI) 1:55,20 +03,80 59,57 55,63
22. Erin Mielzynski (CAN) 1:55,28 +03,88 1:00,18 55,10
23. Marina Wallner (GER) 1:55,33 +03,93 1:00,74 54,59
24. Nevena Ignjatovic (SRB) 1:55,46 +04,06 59,81 55,65
25. Nastasia Noens (FRA) 1:55,48 +04,08 59,67 55,81
26. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 1:55,88 +04,48 1:00,71 55,17
27. Marlene Schmotz (GER) 1:56,93 +05,53 1:00,65 56,28
28. Jekaterina Tkatschenko (RUS) 1:57,35 +05,95 1:00,04 57,31
29. Marusa Ferk (SLO) 1:58,54 +07,14 1:00,29 58,25

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Ricarda Haaser, Katharina Huber, Stephanie Brunner (alle AUT), Lara Gut (SUI), Maren Skjöld (NOR), Petra Vlhova (SVK), Marie-Michele Gagnon (CAN), Adeline Baud Mugnier, Anne-Sophie Barthet (beide FRA), Anna Swenn-Larsson (SWE)

U.a. nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: Chiara Mair (31.), Katharina Liensberger (41./beide AUT)

Nicht am Start: Michaela Kirchgasser (AUT/Knieprobleme)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Irene Curtoni (ITA)

Beitragsbild: GEPA