Federer zurück in Top 10 – S. Williams wieder Nummer eins
Während der Schotte Andy Murray weiter vor dem Serben Novak Djokovic an der Spitze liegt, übernahm bei den Damen die US-Amerikanerin Serena Williams wie angekündigt von der Deutschen Angelique Kerber wieder die Spitzenposition. Die Tschechin Karolina Pliskova ist als Dritte so gut wie noch nie, dafür rutschte die Polin Agnieszka Radwanska von drei auf sechs ab.
Unter den Österreichern hielt Dominic Thiem durch seinen Achtelfinal-Einzug Rang acht. Der 23-Jährige hat nun 80 Punkte mehr als vor dem Major auf dem Konto und verkürzte den Abstand auf den siebentplatzierten Kroaten Marin Cilic von 190 auf 55 Zähler. Gerald Melzer fiel viel aus seinem erfolgreichen Jänner 2016 aus der Wertung und er aus den Top 100. Sein Bruder Jürgen Melzer ist wieder Österreichs Nummer drei. Bei den Damen ist Barbara Haas 159., Tamira Paszek fiel auf Position 177 zurück.
Weltranglisten vom Montag:
HERREN
1. (1) Andy Murray (GBR) 11.540 Punkte
2. (2) Novak Djokovic (SRB) 9.825
3. (4) Stan Wawrinka (SUI) 5.695
4. (3) Milos Raonic (CAN) 4.930
5. (5) Kei Nishikori (JPN) 4.830
6. (9) Rafael Nadal (ESP) 4.385
7. (7) Marin Cilic (CRO) 3.560
8. (8) Dominic Thiem (AUT) 3.505
9. (6) Gael Monfils (FRA) 3.445
10. (17) Roger Federer (SUI) 3.260
Weiter:
109. (87) Gerald Melzer (AUT) 568
258. (300) Jürgen Melzer (AUT) 199
278. (264) Dennis Novak (AUT) 185
292. (289) Sebastian Ofner (AUT) 173
304. (302) Michael Linzer (AUT) 163
DAMEN:
1. (2) Serena Williams (USA) 7.780
2. (1) Angelique Kerber(GER) 7.115
3. (5) Karolina Pliskova (CZE) 5.270
4. (4) Simona Halep (ROU) 5.073
5. (6) Dominika Cibulkova (SVK) 4.985
6. (3) Agnieszka Radwanska (POL) 4.915
7. (7) Garbine Muguruza (ESP) 4.720
8. (10) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.915
9. (8) Madison Keys (USA) 3.897
10. (9) Johanna Konta (GBR) 3.705
Weiter:
159. (155) Barbara Haas (AUT) 358
177. (161) Tamira Paszek (AUT) 310
306. (311) Julia Grabher (AUT) 1457
Beitragsbild: GEPA