Manchester United hält Hoffnung auf Champions League am Leben

SID – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat seine Hoffnung auf die Qualifikation für die Champions League am Leben gehalten. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho kam bei Schlusslicht FC Sunderland zu einem souveränen 3:0 (1:0) und verbesserte sich mit 57 Punkten auf Platz fünf. der Rückstand auf den drittplatzierten FC Liverpool beträgt sechs Zähler, allerdings hat ManU auch zwei Spiele weniger ausgetragen.

Superstar Zlatan Ibrahimovic (30.) brachte die Gäste in Führung, der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan erhöhte direkt nach der Pause (46.). Den Schlusspunkt setzte Marcus Rashford (89.). Bei Sunderland sah Sebastian Larsson nach einem groben Foulspiel die Rote Karte (43.).

32. Spieltag

Samstag, 8. April 2017:

Tottenham Hotspur – FC Watford 4:0 (3:0)

West Bromwich Albion – FC Southampton 0:1 (0:1)

West Ham United – Swansea City 1:0 (1:0)

Manchester City – Hull City 3:1 (1:0)

FC Middlesbrough – FC Burnley 0:0

Stoke City – FC Liverpool 1:2 (1:0)

AFC Bournemouth – FC Chelsea 1:3 (1:2)

Sonntag, 9. April 2017:

AFC Sunderland – Manchester United 0:3 (0:1)

FC Everton – Leicester City (17.00)

Montag, 10. April 2017:

Crystal Palace – FC Arsenal (21.00)

 

1. FC Chelsea               31   24  3  4   65:25    75

2. Tottenham Hotspur        31   20  8  3   64:22    68

3. FC Liverpool             32   18  9  5   68:40    63

4. Manchester City          31   18  7  6   60:35    61

5. Manchester United        30   15 12  3   46:24    57

6. FC Arsenal               29   16  6  7   61:36    54

7. FC Everton               31   14  9  8   53:34    51

8. West Bromwich Albion     32   12  8 12   39:41    44

9. FC Southampton           30   11  7 12   37:37    40

10. FC Watford               31   10  7 14   36:52    37

11. Leicester City           30   10  6 14   37:47    36

12. FC Burnley               32   10  6 16   32:44    36

13. Stoke City               32    9  9 14   34:47    36

14. West Ham United          32   10  6 16   42:57    36

15. AFC Bournemouth          32    9  8 15   45:59    35

16. Crystal Palace           30    9  4 17   39:50    31

17. Hull City                32    8  6 18   33:64    30

18. Swansea City             32    8  4 20   37:67    28

19. FC Middlesbrough         31    4 12 15   22:37    24

20. AFC Sunderland           31    5  5 21   24:56    20

 

Titelbild: Imago