Oberwart Gunners entscheiden Burgenland-Derby für sich

Dank Matchwinner Rakeem Buckles setzen sich die Gunners am Ende nach Overtime in einem packenden Burgenland-Derby knapp durch.

Basketball-Ergebnisse ABL mit Tabelle – Grunddurchgang – 19. Runde:

~
Sonntag, 04.01.2015
Dukes Klosterneuburg - WBC Wels      73:67      (39:40)
Swans Gmunden - Fürstenfeld Panthers 88:86      (41:47)
UBSC Graz - Traiskirchen Lions       75:83      (42:32)
BC Vienna - Bulls Kapfenberg         89:86      (45:42)
Güssing Knights - Gunners Oberwart   73:82 n.V. (70:70,42:32)
~

Tabelle:

~

 1. Swans Gmunden        19 14  5 1700:1487  213 28
 2. BC Vienna            19 14  5 1612:1549   63 28
 3. WBC Wels             19 12  7 1505:1417   88 24
 4. Güssing Knights      19 12  7 1593:1452  141 24
 5. Bulls Kapfenberg     19 11  8 1534:1459   75 22
 6. Dukes Klosterneuburg 19 10  9 1431:1405   26 20
 7. Gunners Oberwart     19  9 10 1455:1426   29 18
 8. Traiskirchen Lions   19  9 10 1452:1494  -42 18
 9. UBSC Graz            19  2 17 1315:1711 -396  4
10. Fürstenfeld Panthers 19  2 17 1403:1600 -197  4
~

-APA-