Raúl García schießt Bilbao zum Sieg in La Coruña

(APA) Athletic Bilbao durfte sich in der spanischen Primera Division beim Auswärts-1:0 bei La Coruna über den ersten Saisonsieg freuen, zum Matchwinner beim Liga-14. avancierte Raul Garcia (41.).

3. Spieltag

Freitag, 9. September 2016:

Real Sociedad – Espanyol Barcelona 1:1 (0:0)

Samstag, 10. September 2016:

Celta Vigo – Atletico Madrid 0:4 (0:0)

Real Madrid – CA Osasuna 5:2 (3:0)

FC Malaga – FC Villarreal 0:2 (0:2)

FC Sevilla – UD Las Palmas 2:1 (0:1)

FC Barcelona – Deportivo Alavés 1:2 (0:1)

Sonntag, 11. September 2016:

Sporting Gijon – CD Leganés 2:1 (2:0)

FC Valencia – Betis Sevilla 2:3 (0:1)

FC Granada – SD Eibar 1:2 (0:1)

Deportivo La Coruna – Athletic Bilbao 0:1 (0:1)

Sp S U N Tore Dif P

1. Real Madrid 3 3 0 0 10:3 7 9

2. FC Sevilla 3 2 1 0 8:5 3 7

3. Sporting Gijon 3 2 1 0 4:2 2 7

4. UD Las Palmas 3 2 0 1 10:5 5 6

5. FC Barcelona 3 2 0 1 8:4 4 6

6. SD Eibar 3 2 0 1 4:3 1 6

7. Atletico Madrid 3 1 2 0 5:1 4 5

8. FC Villarreal 3 1 2 0 3:1 2 5

9. Deportivo Alavés 3 1 2 0 3:2 1 5

10. CD Leganés 3 1 1 1 2:2 0 4

11. Deportivo La Coruna 3 1 1 1 2:2 0 4

12. Real Sociedad 3 1 1 1 3:4 -1 4

13. Betis Sevilla 3 1 1 1 5:8 -3 4

14. Athletic Bilbao 3 1 0 2 2:3 -1 3

15. FC Malaga 3 0 2 1 3:5 -2 2

16. Espanyol Barcelona 3 0 2 1 7:9 -2 2

17. CA Osasuna 3 0 1 2 3:8 -5 1

18. FC Granada 3 0 1 2 3:8 -5 1

19. FC Valencia 3 0 0 3 4:8 -4 0

20. Celta Vigo 3 0 0 3 1:7 -6 0

SID xsp