ManUnited erneut mit klarem Sieg

SID – Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat einen perfekten Saisonstart hingelegt. Die Mannschaft von Teammanager José Mourinho kam bei Swansea City zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg und führt die Premier League vorerst mit sechs Punkten und 8:0 Toren an.

Eric Bertrand Bailly (45.) brachte die Gäste kurz vor der Pause vor 20.862 Zuschauern in Führung. In der Schlussphase schraubte der Europa-League-Sieger das Ergebnis dann in die Höhe. 100-Millionen-Mann Romelu Lukaku (80.) erzielte dabei sein drittes Saisontor. Für den Stürmer war es der 16. Treffer in den vergangenen 17. Premier-League-Spielen. Paul Pogba (82.) und Anthony Martial (84.) stellten den Endstand her. Der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan bereitete die Treffer zwei und drei vor.

2. Spieltag

Samstag, 19. August 2017

Swansea City – Manchester United 0:4 (0:1)

AFC Bournemouth – FC Watford (16.00)

FC Burnley – West Bromwich Albion (16.00)

Leicester City – Brighton & Hove Albion (16.00)

FC Liverpool – Crystal Palace (16.00)

FC Southampton – West Ham United (16.00)

Stoke City – FC Arsenal (18.30)

Sonntag, 20. August 2017

Huddersfield Town – Newcastle United (14.30)

Tottenham Hotspur – FC Chelsea (17.00)

Montag, 21. August 2017:

Manchester City – FC Everton (21.00)

 

1. Manchester United         2    2  0  0    8:0      6

2. Huddersfield Town         1    1  0  0    3:0      3

3. Manchester City           1    1  0  0    2:0      3

3. Tottenham Hotspur         1    1  0  0    2:0      3

5. FC Arsenal                1    1  0  0    4:3      3

6. FC Burnley                1    1  0  0    3:2      3

7. West Bromwich Albion      1    1  0  0    1:0      3

7. FC Everton                1    1  0  0    1:0      3

9. FC Liverpool              1    0  1  0    3:3      1

9. FC Watford                1    0  1  0    3:3      1

11. FC Southampton            1    0  1  0    0:0      1

12. Swansea City              2    0  1  1    0:4      1

13. Leicester City            1    0  0  1    3:4      0

14. FC Chelsea                1    0  0  1    2:3      0

15. Stoke City                1    0  0  1    0:1      0

15. AFC Bournemouth           1    0  0  1    0:1      0

17. Brighton & Hove Albion  1    0  0  1    0:2      0

17. Newcastle United          1    0  0  1    0:2      0

19. Crystal Palace            1    0  0  1    0:3      0

20. West Ham United           1    0  0  1    0:4      0

 

Beitragsbild: Gettyimages