Alcacer Barcelonas Matchwinner bei Jubiläumsspiel von Messi

Barcelona (APA/Reuters/AFP) – Der FC Barcelona hat dank Francisco „Paco“ Alcacer das „Jubiläumsspiel“ von Superstar Lionel Messi gewonnen und den Vier-Punkte-Vorsprung in der spanischen Fußball-Meisterschaft gewahrt. Die Katalanen feierten am Samstag dank eines Doppelpacks von Alcacer (23., 65.) einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Sevilla.

Messi ging in seinem 600. Pflichtspiel für Barca leer aus. Der Argentinier, der seit 2004 für Barcelona spielt, liegt bei den Katalanen nur noch hinter dem ehemaligen Spielmacher Xavi Hernandez (767) und dem aktuellen Kapitän Andres Iniesta (643).

Atletico Madrid setzte sich bei Deportivo La Coruna erst in der Nachspielzeit 1:0 durch. Thomas Partey entschied die Partie mit einem herrlichen Freistoßtreffer in der 92. Minute zugunsten der weiter ungeschlagenen Gäste. Der Ghanaer verhinderte damit die siebente Punkteteilung von Atletico in den jüngsten neun Spielen.

11. Spieltag

Freitag, 3. November 2017:

Betis Sevilla – FC Getafe 2:2 (0:2)

Samstag, 4. November 2017:

FC Valencia – CD Leganes 3:0 (1:0)

Deportivo La Coruna – Atletico Madrid 0:1 (0:0)

Deportivo Alaves – Espanyol Barcelona 1:0 (1:0)

FC Barcelona – FC Sevilla 2:1 (1:0)

Sonntag, 5. November 2017:

UD Levante – FC Girona (12.00)

Celta Vigo – Athletic Bilbao (16.15)

Real Sociedad – SD Eibar (18.30)

FC Villarreal – FC Malaga (18.30)

Real Madrid – UD Las Palmas (20.45)

1. FC Barcelona             11   10  1  0   30:4     31

2. FC Valencia              11    8  3  0   30:11    27

3. Atletico Madrid          11    6  5  0   16:6     23

4. Real Madrid              10    6  2  2   19:9     20

5. FC Sevilla               11    6  1  4   12:11    19

6. FC Villarreal            10    5  2  3   16:11    17

7. Betis Sevilla            11    5  2  4   21:20    17

8. CD Leganes               11    5  2  4    9:8     17

9. Real Sociedad            10    4  2  4   21:20    14

10. FC Getafe                11    3  4  4   15:13    13

11. Espanyol Barcelona       11    3  4  4    9:13    13

12. UD Levante               10    2  6  2   11:13    12

13. FC Girona                10    3  3  4   11:15    12

14. Celta Vigo               10    3  2  5   19:16    11

15. Athletic Bilbao          10    3  2  5   10:12    11

16. Deportivo La Coruna      11    3  2  6   13:20    11

17. SD Eibar                 10    2  2  6    5:22     8

18. Deportivo Alaves         11    2  0  9    5:16     6

19. UD Las Palmas            10    2  0  8    8:25     6

20. FC Malaga                10    1  1  8    6:21     4

Beitragsbild: Getty Images