1:2 gegen Verfolger Neapel: AS Rom zittert um Platz zwei

Rückschlag für den italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom und Nationalspieler Antonio Rüdiger: Im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation verlor der Tabellenzweite der Serie A gegen seinen direkten Verfolger SSC Neapel am 27. Spieltag 1:2 (0:1) und hat in der Tabelle nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Süditaliener.

Der belgische Nationalspieler Dries Mertens (26., 50.) traf doppelt gegen die Hauptstädter, bei denen Rüdiger als rechter Außenverteidiger durchspielte. Dem Niederländer Kevin Strootman (89.) gelang im Stadio Olimpico nur noch der Anschlusstreffer für die Roma.

Zum großen Profiteur der AS-Pleite könnte Tabellenführer Juventus Turin avancieren. Der Rekordchampion um Weltmeister Sami Khedira würde am Sonntag durch einen Sieg bei Udinese Calcio seinen Vorsprung in der Tabelle auf Rom auf zehn Punkte vergrößern.

SID mh dk

Artikelbild: Imago

27. Spieltag

Samstag, 4. März 2017:

AS Rom – SSC Neapel 1:2 (0:1)

Sampdoria Genua – Delfino Pescara 1936 3:1 (1:1)

AC Mailand – Chievo Verona 3:1 (1:1)

Sonntag, 5. März 2017:

Atalanta Bergamo – AC Florenz (12.30)

FC Empoli – FC Genua 1893 (15.00)

Cagliari Calcio – Inter Mailand (15.00)

Udinese Calcio – Juventus Turin (15.00)

FC Turin – US Palermo (15.00)

FC Crotone – US Sassuolo Calcio (15.00)

FC Bologna – Lazio Rom (20.45)

1. Juventus Turin           26   22  0  4   55:17    66

2. AS Rom                   27   19  2  6   58:25    59

3. SSC Neapel               27   17  6  4   62:30    57

4. Atalanta Bergamo         26   16  3  7   42:26    51

5. Lazio Rom                26   15  5  6   45:29    50

6. AC Mailand               27   15  5  7   40:30    50

7. Inter Mailand            26   15  3  8   41:27    48

8. AC Florenz               26   11  8  7   44:37    41

9. Sampdoria Genua          27   10  8  9   34:33    38

10. FC Turin                 26    9  9  8   48:42    36

11. Chievo Verona            27   10  5 12   29:37    35

12. Cagliari Calcio          26    9  4 13   35:52    31

13. US Sassuolo Calcio       26    9  3 14   35:42    30

14. Udinese Calcio           26    8  5 13   28:35    29

15. FC Bologna               26    7  7 12   24:39    28

16. FC Genua 1893            26    6  8 12   28:41    26

17. FC Empoli                26    5  7 14   15:37    22

18. US Palermo               26    3  6 17   22:50    15

19. FC Crotone               26    3  4 19   21:45    13

20. Delfino Pescara 1936     27    2  6 19   28:60    12

Das Spiel zwischen Sassuolo und Pescara (2:1 (1:0)) wurde 3:0 für Pescara gewertet, weil Sassuolo einen Spieler eingesetzt hatte, der der Liga nicht rechtzeitig gemeldet worden war. SID xmg xmh