AC Mailand gelingt zweiter Sieg – Juve an der Spitze

Nach Rekordmeister Juventus Turin hat auch Mitfavorit AC Mailand sein zweites Spiel in der italienischen Serie A gewonnen. Das hochkarätig verstärkte Team setzte sich mit dem früheren Bundesligaspieler Hakan Calhanoglu in der Startelf allerdings mit Mühe gegen Cagliari Calcio 2:1 (1:0) durch. Ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto haben Inter Mailand, der SSC Neapel und Sampdoria Genua.

Juve und Inter hatten bereits am Samstag gewonnen, Turin verwandelte mit Weltmeister Sami Khedira beim FC Genua einen 0:2-Rückstand in einen 4:2 (2:2)-Sieg, Inter Mailand setzte sich beim Vizemeister AS Rom 3:1 (1:0) durch. Dank des besten Torverhältnisses führt Champions-League-Finalist Juventus die Tabelle an.

Crutone und Suso trafen für Milan

Für den AC Mailand, der mit dem Geld seines chinesischen Eigentümers im Sommer kräftig eingekauft hatte, trafen der 19-jährige Patrick Cutrone (10.) und der Spanier Suso (70.), Joao Pedro (56.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Champions-League-Teilnehmer Neapel gewann gegen Atalanta Bergamo 3:1 (0:1), Sampdoria Genua setzte sich beim AC Florenz 2:1 (2:0) durch.

SID cp ko

2. Spieltag

https://twitter.com/SerieA_TIM/status/901909737926746112

1. Juventus Turin            2    2  0  0    7:2      6

2. Inter Mailand             2    2  0  0    6:1      6

3. SSC Neapel                2    2  0  0    6:2      6

4. AC Mailand                2    2  0  0    5:1      6

5. Sampdoria Genua           2    2  0  0    4:2      6

6. FC Turin                  2    1  1  0    4:1      4

7. SPAL Ferrara              2    1  1  0    3:2      4

8. FC Bologna                2    1  1  0    2:1      4

8. Lazio Rom                 2    1  1  0    2:1      4

10. Chievo Verona             2    1  0  1    3:3      3

11. AS Rom                    2    1  0  1    2:3      3

12. CFC Genua 1893            2    0  1  1    2:4      1

13. Hellas Verona             2    0  1  1    1:3      1

14. FC Crotone                2    0  1  1    0:3      1

14. US Sassuolo Calcio        2    0  1  1    0:3      1

16. Udinese Calcio            2    0  0  2    3:5      0

17. Benevento Calcio          2    0  0  2    1:3      0

18. Atalanta Bergamo          2    0  0  2    1:4      0

19. AC Florenz                2    0  0  2    1:5      0

19. Cagliari Calcio           2    0  0  2    1:5      0

Beitragsbild: Gettyimages