Inter nach Sieg zumindest bis Sonntag Tabellenführer

Inter Mailand läuft weiterhin von Sieg zu Sieg: Die Nerazzurri kommen bei Crotone zu einem 2:0-Sieg und stehen damit nach vier Spielen beim Punktemaximum von zwölf Punkten. Milan Skriniar bringt Inter in der 82. Minute in Führung, Ivan Perisic fixiert den Sieg in der Nachspielzeit. Sowohl Juventus (bei Sassuolo zu Gast) als auch Napoli (gegen Benevento) könnten die Mailänder morgen aber wieder von der Spitze stoßen.

AS Rom gewinnt zu Hause gegen Hellas Verona ungefährdet mit 3:0. Radja Nainggolan (22.) und Edin Dzeko mit einem Doppelpack (34., 61.) treffen für die Hauptstädter.

4. Spieltag

Samstag, 16. September 2017

FC Crotone – Inter Mailand 0:2 (0:0)

AC Florenz – FC Bologna 2:1 (0:0)

AS Rom – Hellas Verona 3:0 (2:0)

Sonntag, 17. September 2017

US Sassuolo Calcio – Juventus Turin (12.30)

AC Mailand – Udinese Calcio (15.00)

SSC Neapel – Benevento Calcio (15.00)

SPAL Ferrara – Cagliari Calcio (15.00)

FC Turin – Sampdoria Genua (15.00)

Chievo Verona – Atalanta Bergamo (18.00)

CFC Genua 1893 – Lazio Rom (20.45)

 

1. Inter Mailand             4    4  0  0   10:1     12

2. Juventus Turin            3    3  0  0   10:2      9

3. SSC Neapel                3    3  0  0    9:2      9

4. Lazio Rom                 3    2  1  0    6:2      7

5. FC Turin                  3    2  1  0    5:1      7

6. AC Florenz                4    2  0  2    8:6      6

7. AS Rom                    3    2  0  1    5:3      6

8. Sampdoria Genua           2    2  0  0    4:2      6

9. AC Mailand                3    2  0  1    6:5      6

10. SPAL Ferrara              3    1  1  1    3:4      4

11. FC Bologna                4    1  1  2    3:6      4

12. Udinese Calcio            3    1  0  2    4:5      3

13. Atalanta Bergamo          3    1  0  2    3:5      3

14. Chievo Verona             3    1  0  2    3:6      3

15. Cagliari Calcio           3    1  0  2    2:5      3

16. CFC Genua 1893            3    0  1  2    2:5      1

17. US Sassuolo Calcio        3    0  1  2    1:5      1

18. FC Crotone                4    0  1  3    0:6      1

19. Hellas Verona             4    0  1  3    1:11     1

20. Benevento Calcio          3    0  0  3    1:4      0

 

Beitragsbild: Gettyimages