Juve verpasst mit 1:1 im Derby gegen Torino vorzeitige Entscheidung

Rekordmeister Juventus Turin ist seinem 33. Titelgewinn in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen kleinen Schritt näher gekommen, hat die Vorentscheidung aber verpasst. Der Champions-League-Halbfinalist kam im Derby della Mole gegen den FC Turin in Überzahl erst durch einen späten Treffer zu einem 1:1 (0:0).

Juventus führt mit 85 Punkten vor dem SSC Neapel (77) und AS Rom (75), das erst am Sonntagabend beim AC Mailand antritt und auf sieben Zähler verkürzen kann. Roma spielt am kommenden Wochenende gegen Juve. Neapel hatte am Samstag 3:1 (1:0) gegen Cagliari Calcio gewonnen.

Weltmeister Sami Khedira spielte 90 Minuten für Juventus, das nach der Gelb-Roten Karte gegen Afriyie Acquah (57.) über eine halbe Stunde einen Mann mehr auf dem Feld hatte. Nach der Gästeführung durch Adem Ljaji (52.) glich Gonzalo Higuain in der Nachspielzeit aus (90.+2).

Juve konnte bei der Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen AS Monaco nicht überzeugen. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Massimiliano Allegri im Fürstentum 2:0 gewonnen.

35. Spieltag

Samstag, 6. Mai 2017:

SSC Neapel – Cagliari Calcio 3:1 (1:0)

Juventus Turin – FC Turin 1:1 (0:0)

Sonntag, 7. Mai 2017:

Udinese Calcio – Atalanta Bergamo (12.30)

FC Empoli – FC Bologna (15.00)

Delfino Pescara 1936 – FC Crotone (15.00)

US Sassuolo Calcio – AC Florenz (15.00)

FC Genua 1893 – Inter Mailand (15.00)

Chievo Verona – US Palermo (15.00)

Lazio Rom – Sampdoria Genua (15.00)

AC Mailand – AS Rom (20.45)

 

1. Juventus Turin           35   27  4  4   71:23    85

2. SSC Neapel               35   23  8  4   81:36    77

3. AS Rom                   34   24  3  7   75:31    75

4. Lazio Rom                34   20  7  7   63:39    67

5. Atalanta Bergamo         34   19  7  8   58:39    64

6. AC Mailand               34   17  8  9   51:38    59

7. Inter Mailand            34   17  5 12   63:43    56

8. AC Florenz               34   15 10  9   55:47    55

9. FC Turin                 35   12 14  9   65:56    50

10. Sampdoria Genua          34   12 10 12   42:42    46

11. Udinese Calcio           34   12  7 15   43:48    43

12. Chievo Verona            34   12  5 17   38:53    41

13. Cagliari Calcio          35   12  5 18   48:67    41

14. US Sassuolo Calcio       34   11  6 17   45:53    39

15. FC Bologna               34   10  8 16   35:49    38

16. FC Genua 1893            34    7  9 18   33:59    30

17. FC Empoli                34    7  8 19   23:54    29

18. FC Crotone               34    6  7 21   29:54    25

19. US Palermo               34    4  7 23   29:73    19

20. Delfino Pescara 1936     34    2  8 24   32:75    14

 

Beitragsbild: Imago