Tennis: Thiem in Weltrangliste weiter auf 15

London (APA) – Nur einen Platztausch in den Top Ten hat die Tennis-Weltrangliste der Herren am Montag gebracht. Tomas Berdych überholte David Ferrer und ist Achter. Dominic Thiem, der diese Woche beim Turnier in München im Einsatz ist, blieb auf dem 15. Rang und in der Wertung 2016, dem Race, weiterhin Siebenter.

Thiem könnte trotz des Ausfalls der Langzeitverletzten Andreas Haider-Maurer und Jürgen Melzer dennoch demnächst wieder rot-weiß-rote Gesellschaft in den Top 100 bekommen. Gerald Melzer, der neun Jahre jüngere Bruder von Jürgen, verbesserte sich um weitere fünf Position. Dem 25-jährige Niederösterreicher fehlen als 107. nur noch 28 Punkte auf dieses Ziel. Im Race liegt er sogar in den Top 50.

Tennis-Weltranglisten vom 25.4.2016:

     HERREN:
  1. (  1) Novak Djokovic (SRB)       15.550
  2. (  2) Andy Murray (GBR)           8.175
  3. (  3) Roger Federer (SUI)         7.785
  4. (  4) Stan Wawrinka (SUI)         6.460
  5. (  5) Rafael Nadal (ESP)          5.915
  6. (  6) Kei Nishikori (JPN)         4.290
  7. (  7) Jo-Wilfried Tsonga (FRA)    3.400
  8. (  9) Tomas Berdych (CZE)         3.120
  9. (  8) David Ferrer (ESP)          3.010
 10. ( 10) Richard Gasquet (FRA)       2.840
           Weiter:
 15. ( 15) Dominic Thiem (AUT)         2.420
107. (112) Gerald Melzer (AUT)           547
173. (168) Andreas Haider-Maurer (AUT)   313
233. (231) Jürgen Melzer (AUT)           221
247. (251) Dennis Novak (AUT)            208
257. (266) Michael Linzer (AUT)          202
266. (267) Bastian Trinker (AUT)         192

ATP-Race (Top 8 für Londoner World Tour Finals qualifiziert/13.
bis 20. November): 1. Djokovic 4.350 Punkte - 2. Nadal 2.300 - 3.
Milos Raonic (CAN) 1.930 - 4. Murray 1.925 - 5. Nishikori 1.780 - 6.
Gael Monfils (FRA) 1.620 - 7. Thiem 1.380 - 48. G. Melzer 370

    DAMEN :
  1. (  1) Serena Williams (USA)       8.625
  2. (  2) Agnieszka Radwanska (POL)   5.775
  3. (  3) Angelique Kerber (GER)      5.740
  4. (  4) Garbine Muguruza (ESP)      4.876
  5. (  5) Victoria Asarenka (BLR)     4.530
  6. (  7) Petra Kvitova (CZE)         3.947
  7. (  6) Simona Halep (ROM)          3.660
  8. (  8) Roberta Vinci (ITA)         3.615
  9. (  9) Maria Scharapowa (RUS)      3.431
 10. ( 10) Belinda Bencic (SUI)        3.340
           Weiter:
124. (122) Tamira Paszek (AUT)           505
173. (172) Barbara Haas (AUT)            316
333. (334) Melanie Klaffner (AUT)        117

Artikelbild: GEPA