Karrierehoch! Thiem in der Weltrangliste auf Platz 21

Wien (APA/Reuters) –  hat nach seinem dritten ATP-Titel der Saison in Gstaad  (zum Artikel) mit Platz 21 ein neues Karrierehoch in der Tennis-Weltrangliste erreicht. Dem topgesetzten Kitzbühelstarter fehlen nur noch wenige Punkte auf einen Platz unter den besten 20. Im „Race to London“, also der Jahreswertung, machte Thiem gleich sieben Plätze gut und ist nun 15.

An der Spitze gibt es weder bei den Herren noch bei den Damen eine Veränderung. Novak Djokovic bzw. Serena Williams führen die Rankings weiter überlegen an.

Die Tennis-Weltranglisten vom 3. August 2015:

HERREN:
1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 13.845 Punkte
2. ( 2) Roger Federer (SUI)   9.665
3. ( 3) Andy Murray (GBR)     7.840
4. ( 4) Stan Wawrinka (SUI)   5.790
5. ( 5) Kei Nishikori (JPN)   5.525
6. ( 6) Tomas Berdych (CZE)   5.140
7. ( 7) David Ferrer (ESP)    4.325
8. ( 9) Marin Cilic (CRO)     3.495
9. (10) Rafael Nadal (ESP)    3.410
10.( 8) Milos Raonic (CAN)    3.400

Weiter:
21. ( 24) Dominic Thiem (AUT)         1.575
58. ( 58) Andreas Haider-Maurer (AUT)   810
130. (130) Jürgen Melzer (AUT)          418
167. (169) Gerald Melzer (AUT)          303
256. (258) Dennis Novak (AUT)           186
277. (279) Michael Linzer (AUT)         170
361. (363) Bastian Trinker (AUT)        122

Doppel: 1. (1) Bob und Mike Bryan (USA) je 10.870 - 3. (3) Marcelo
Melo (BRA) 7.710 - 4. (4) Ivan Dodig (CRO) 7.395. Weiter: 19. (17)
Alexander Peya 3.880 - 40. (40) Jürgen Melzer 1.765 - 50. (56) Julian
Knowle 1.425 - 57. (64) Oliver Marach (alle AUT) 1.340 -
59. (63) Philipp Oswald (alle AUT) 1.290

DAMEN:
1. ( 1) Serena Williams (USA)       12.721 Punkte
2. ( 2) Maria Scharapowa (RUS)       6.490
3. ( 3) Simona Halep (ROM)           5.151
4. ( 4) Petra Kvitova (CZE)          5.000
5. ( 5) Caroline Wozniacki (DEN)     4.910
6. ( 6) Ana Ivanovic (SRB)           3.765
7. ( 7) Agnieszka Radwanska (POL)    3.560
8. ( 8) Lucie Safarova (CZE)         3.515
9. ( 9) Garbine Muguruza (ESP)       3.320
10. ( 10) Carla Suarez Navarro (ESP) 3.285
Weiter:
202. (201) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 238
248. (242) Tamira Paszek (AUT)            180
307. (291) Barbara Haas (AUT)             131
33.  (334) Pia König (AUT)                111

Bild: GEPA