Ferlach (APA) – Westwien hat am Dienstag sein erstes Saisonspiel in der Handball-Liga Austria (HLA) beim SC Ferlach 23:20 (11:8) gewonnen. Für die Wiener war es ein erfolgreicher Test für das Rückspiel in der ersten Qualifikationsrunde des EHF-Cups am Samstag (19.00 Uhr) in Bregenz. Die Vorarlberger haben da einen 28:30-Rückstand aufzuholen. Die erste HLA-Runde endet am Mittwoch mit dem Spiel Hard gegen Graz.
Mittwoch, 30.08.2017 | ||
HC Linz – Bregenz Handball | 23:25 | (11:10) |
Freitag, 01.09.2017 | ||
Fivers Margareten – Schwaz HB | 26:24 | (15:12) |
Samstag, 02.09.2017 | ||
HC Bruck – UHK Krems | 24:34 | (11:18) |
Dienstag, 05.09.2017 | ||
SC Ferlach – SG Westwien | 20:23 | (8:11) |
Mittwoch, 06.09.2017 | ||
HC Hard – HSG Graz | 19.30 |
Tabelle:
1. | UHK Krems | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:24 | 10 | 2 | |
2. | SG Westwien | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 | 3 | 2 | |
3. | Fivers Margareten | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:24 | 2 | 2 | |
4. | Bregenz Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:23 | 2 | 2 | |
5. | HC Hard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
. | HSG Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | Schwaz HB | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:26 | -2 | 0 | |
8. | HC Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 | -2 | 0 | |
9. | SC Ferlach | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:23 | -3 | 0 | |
10. | HC Bruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:34 | -10 | 0 |
Nächste Runde:
Freitag, 08.09.2017 | ||
UHK Krems – HC Linz | 19.30 | |
Samstag, 09.09.2017 | ||
Schwaz HB – SC Ferlach | 18.00 | |
HSG Graz – HC Bruck | 20.15 | |
Dienstag, 12.09.2017 | ||
SG Westwien – HC Hard | 19.00 | |
Dienstag, 26.09.2017 | ||
Bregenz Handball – Fivers Margareten | 19.30 |
Beitragsbild: GEPA