FC Sevilla mit Schützenfest zum Saisonabschluss

Der FC Sevilla hat am letzten Spieltag der Primera Division ein Schützenfest gefeiert und fertigen Fix-Absteiger Osasuna mit 5:0 ab. Je zwei Tore von Vitolo und Franco Vazquez sowie eines von Stevan Jovetic besiegeln den Kantersieg.

Der Kampf um die Meisterschaft in der Primera Division wird morgen um 20 Uhr entschieden: Der FC Barcelona empfängt zu Hause SD Eibar – Real Madrid benötigt für den Titel nur ein Remis beim FC Malaga.

38. Spieltag

Freitag, 19. Mai 2017:

FC Granada – Espanyol Barcelona 1:2 (1:2)

Samstag, 20. Mai 2017:

Sporting Gijon – Betis Sevilla 2:2 (1:1)

CD Leganés – Deportivo Alavés 1:1 (0:0)

Deportivo La Coruna – UD Las Palmas 3:0 (3:0)

FC Sevilla – CA Osasuna 5:0 (3:0)

Sonntag, 21. Mai 2017:

Atletico Madrid – Athletic Bilbao (16.45)

FC Valencia – FC Villarreal (16.45)

Celta Vigo – Real Sociedad (16.45)

FC Barcelona – SD Eibar (20.00)

FC Malaga – Real Madrid (20.00)

 

1. Real Madrid              37   28  6  3   104:41   90

2. FC Barcelona             37   27  6  4   112:35   87

3. Atletico Madrid          37   22  9  6   67:26    75

4. FC Sevilla               38   21  9  8   69:49    72

5. FC Villarreal            37   18 10  9   53:32    64

6. Athletic Bilbao          37   19  6 12   52:40    63

7. Real Sociedad            37   19  6 12   57:51    63

8. Espanyol Barcelona       38   15 11 12   49:50    56

9. Deportivo Alavés         38   14 13 11   41:43    55

10. SD Eibar                 37   15  9 13   54:47    54

11. FC Malaga                37   12 10 15   49:53    46

12. FC Valencia              37   13  7 17   55:62    46

13. Celta Vigo               37   13  5 19   51:67    44

14. UD Las Palmas            38   10  9 19   53:74    39

15. Betis Sevilla            38   10  9 19   41:64    39

16. Deportivo La Coruna      38    8 12 18   43:61    36

17. CD Leganés               38    8 11 19   36:55    35

18. Sporting Gijon           38    7 10 21   42:72    31

19. CA Osasuna               38    4 10 24   40:94    22

20. FC Granada               38    4  8 26   30:82    20

 

Beitragsbild: Gettyimages