
UEFA Champions League


Drei Salzburger schaffen es ins „Team of the Week“ der Champions League

Alle CL-Highlights des 1. Spieltags im Überblick

Müller mit 100. Sieg in der Champions League in elitärer Gesellschaft

Alaba: Lob für Union und Titelträume

„Teamwork ist alles“: Sky-Experte Stankovic lobt Salzburgs Abwehrleistung

„Man of the Match“ Simic nützt die Chance perfekt
Alle UEFA Champions League News
26.09.
Sesko über Haaland-Vergleiche: „Vielleicht habe ich einige Eigenschaften, in denen ich besser bin“
21.09.
Drei Salzburger schaffen es ins „Team of the Week“ der Champions League
21.09.
Alle CL-Highlights des 1. Spieltags im Überblick
21.09.
Müller mit 100. Sieg in der Champions League in elitärer Gesellschaft
21.09.
Alaba: Lob für Union und Titelträume
21.09.
„Teamwork ist alles“: Sky-Experte Stankovic lobt Salzburgs Abwehrleistung
21.09.
„Man of the Match“ Simic nützt die Chance perfekt
21.09.
Salzburger „Magic Moments“ zum Champions-League-Auftakt
Tabelle
Group A
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group C
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group E
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group F
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group G
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group H
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |