Dramatik durch Crashes & Reifenschäden – die F1-Highlights von Silverstone im VIDEO
Lokalmatador Lewis Hamilton hat sich dramatischer als gedacht beim Heim-Grand-Prix in Silverstone durchgesetzt. Der amtierende Formel-1-Weltmeister feierte am Sonntag vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und Ferrari-Mann Charles Leclerc einen Start-Ziel-Sieg, ein Reifenplatzer in der letzten Runde machte dem Briten allerdings gehörig zu schaffen.
Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas hatte im Finish ebenfalls einen Reifenschaden und fiel aus den Punkterängen. Für Hamilton war es der 85. Sieg in seiner Karriere, der Brite baute seine WM-Führung deutlich aus.
https://www.skysportaustria.at/ueberlebensinstinkt-verhalf-hamilton-zu-silverstone-sieg/
Endstand des Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien am Sonntag in Silverstone sowie die WM-Wertungen nach dem vierten von vorerst 13 Saisonrennen:
Rennlänge: 52 Runden a 5,891 km = 306,198 km
| 1. | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 01:28:01,283 |
| Durchschnittsgeschw.: | 208,771 km/h | ||
| 2. | Max Verstappen (NED) | Red Bull | +05,856 |
| 3. | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | +18,474 |
| 4. | Daniel Ricciardo (AUS) | Renault | +19,650 |
| 5. | Lando Norris (GBR) | McLaren | +22,277 |
| 6. | Esteban Ocon (FRA) | Renault | +26,937 |
| 7. | Pierre Gasly (FRA) | AlphaTauri | +31,188 |
| 8. | Alexander Albon (THA) | Red Bull | +32,670 |
| 9. | Lance Stroll (CAN) | Racing Point | +37,311 |
| 10. | Sebastian Vettel (GER) | Ferrari | +41,857 |
| 11. | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes | +42,167 |
| 12. | George Russell (GBR) | Williams | +52,004 |
| 13. | Carlos Sainz jr. (ESP) | McLaren | +53,370 |
| 14. | Antonio Giovinazzi (ITA) | Alfa Romeo | +54,205 |
| 15. | Nicholas Latifi (CAN) | Williams | +54,549 |
| 16. | Romain Grosjean (FRA) | Haas | +55,050 |
| 17. | Kimi Räikkönen (FIN) | Alfa Romeo | +1 Runde |
Ausgeschieden: Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri, Kevin Magnussen (DEN) Haas
Nicht gestartet: Nico Hülkenberg (GER) Racing Point
Schnellste Runde: Max Verstappen (NED) Red Bull in der 52. Runde in 1:27,097 Min. (Schnitt: 243,494 km/h)
https://www.skysportaustria.at/video-wolff-will-nach-reifenschaeden-nichts-als-selbstverstaendlich-betrachten/
WM-Stand (nach vier von 13 Rennen):
| 1. | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 88 |
| 2. | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes | 58 |
| 3. | Max Verstappen (NED) | Red Bull | 52 |
| 4. | Lando Norris (GBR) | McLaren | 36 |
| 5. | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 33 |
| 6. | Alexander Albon (THA) | Red Bull | 26 |
| 7. | Sergio Perez (MEX) | Racing Point | 22 |
| 8. | Lance Stroll (CAN) | Racing Point | 20 |
| 9. | Daniel Ricciardo (AUS) | Renault | 20 |
| 10. | Carlos Sainz jr. (ESP) | McLaren | 15 |
| 11. | Esteban Ocon (FRA) | Renault | 12 |
| 12. | Pierre Gasly (FRA) | AlphaTauri | 12 |
| 13. | Sebastian Vettel (GER) | Ferrari | 10 |
| 14. | Antonio Giovinazzi (ITA) | Alfa Romeo | 2 |
| 15. | Daniil Kwjat (RUS) | AlphaTauri | 1 |
| 16. | Kevin Magnussen (DEN) | Haas | 1 |
Konstrukteurs-WM:
| 1. | Mercedes | 146 |
| 2. | Red Bull | 78 |
| 3. | McLaren | 51 |
| 4. | Ferrari | 43 |
| 5. | Racing Point | 42 |
| 6. | Renault | 32 |
| 7. | AlphaTauri | 13 |
| 8. | Alfa Romeo | 2 |
| 9. | Haas | 1 |
(APA/Red.)