Dramatisches „China-Derby“ in Mailand endete 2:2

Mailand (APA) – Das erste „chinesische Stadtderby“ von Mailand ist am Samstag nichts für schwache Nerven gewesen. Der AC Milan rettete nach 0:2-Rückstand zur Pause noch ein 2:2. Für den Endstand sorgte Cristian Zapata in der 97. Minute. Milan war erst diese Woche von einer Investorengruppe aus China übernommen worden, Stadtrivale Inter Mailand befindet sich schon seit dem Vorjahr überwiegend in chinesischer Hand.

Milan hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, die Tore erzielte vorerst aber Inter. Antonio Candreva traf nach einem langen Ball (36.), Kapitän Mauro Icardi aus kurzer Distanz (44.). In der Schlussphase sorgten die Innenverteidiger Alessio Romagnoli (83.) und Zapata aber noch für eine Punkteteilung. Den Ausgleichstreffer via Unterkante der Latte bestätigte auch die Torlinientechnologie.

Am Ende jubelten die neuen Milan-Besitzer, die sich den Traditionsclub samt Übernahme der Schulden 740 Millionen Euro hatten kosten lassen, über den Punktgewinn. Die „Rossoneri“ behielten dadurch Platz sechs und dürfen weiterhin auf die Europa-League-Teilnahme hoffen. Inter liegt zwei Punkte dahinter auf Rang sieben und ist mittlerweile vier Ligaspiele sieglos.

32. Spieltag

Samstag, 15. April 2017:

Inter Mailand – AC Mailand 2:2 (2:0)

AS Rom – Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)

US Palermo – FC Bologna 0:0

Cagliari Calcio – Chievo Verona 4:0 (3:0)

FC Turin – FC Crotone 1:1 (0:0)

AC Florenz – FC Empoli 1:2 (0:1)

Delfino Pescara 1936 – Juventus Turin 0:2 (0:2)

FC Genua 1893 – Lazio Rom 2:2 (1:1)

US Sassuolo Calcio – Sampdoria Genua (18.00)

SSC Neapel – Udinese Calcio (20.45)

1. Juventus Turin           32   26  2  4   64:20    80

2. AS Rom                   32   23  3  6   70:27    72

3. SSC Neapel               31   20  7  4   72:33    67

4. Lazio Rom                32   18  7  7   54:36    61

5. Atalanta Bergamo         32   18  6  8   53:35    60

6. AC Mailand               32   17  7  8   49:35    58

7. Inter Mailand            32   17  5 10   59:37    56

8. AC Florenz               32   14 10  8   50:41    52

9. FC Turin                 32   11 12  9   60:53    45

10. Sampdoria Genua          31   12  9 10   39:37    45

11. Udinese Calcio           31   11  7 13   41:40    40

12. Chievo Verona            32   11  5 16   35:49    38

13. Cagliari Calcio          32   11  5 16   45:62    38

14. FC Bologna               32    9  8 15   29:46    35

15. US Sassuolo Calcio       31    9  5 17   38:49    32

16. FC Genua 1893            32    7  9 16   32:53    30

17. FC Empoli                32    6  8 18   20:50    26

18. FC Crotone               32    5  6 21   26:52    21

19. US Palermo               32    3  7 22   25:67    16

20. Delfino Pescara 1936     32    2  8 22   31:70    14

 

Artikelbild: Getty