Guardiola mit ManCity auf Champions-League-Kurs

SID – Pep Guardiola hält mit Manchester City Kurs auf die direkte Champions-League-Qualifikation. Der ehemalige Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München besiegte mit seiner Mannschaft am Samstag den entthronten Champion Leicester City zu Hause 2:1 (2:1).

Nach 36 von 38 Spielen liegt ManCity in der Premier League somit als Tabellendritter zwei Punkte vor dem ersten Verfolger FC Liverpool, Verein des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp.

David Silva (29.) und Gabriel Jesus (36., Elfmeter) trafen für die Gastgeber, bei denen Leroy Sané durchspielte. Der frühere Mainzer Bundesliga-Profi Shinji Okazaki (42.) erzielte das Tor für Leicester.

Riyad Mahrez hätte für Leicester ausgleichen können, er schoss seinen Elfmeter auch ins Tor (84.) – doch er war ausgerutscht und hatte den Ball zweimal berührt. Den Meistertitel hatte sich am Freitagabend vorzeitig der FC Chelsea gesichert.

Der FC Arsenal mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi kann am Abend bei Stoke City (Anpfiff 18.30 Uhr) auf einen Punkt an Liverpool heranrücken.

37. Spieltag

Freitag, 12. Mai 2017:

FC Everton – FC Watford 1:0 (0:0)

West Bromwich Albion – FC Chelsea 0:1 (0:0)

Samstag, 13. Mai 2017:

Manchester City – Leicester City 2:1 (2:1)

AFC Bournemouth – FC Burnley 2:1 (1:0)

FC Middlesbrough – FC Southampton 1:2 (0:1)

AFC Sunderland – Swansea City 0:2 (0:2)

Stoke City – FC Arsenal (18.30)

Sonntag, 14. Mai 2017:

Crystal Palace – Hull City (13.00)

West Ham United – FC Liverpool (15.15)

Tottenham Hotspur – Manchester United (17.30)

 

1. FC Chelsea               36   28  3  5   76:29    87

2. Tottenham Hotspur        35   23  8  4   71:23    77

3. Manchester City          36   21  9  6   72:38    72

4. FC Liverpool             36   20 10  6   71:42    70

5. FC Arsenal               35   20  6  9   68:42    66

6. Manchester United        35   17 14  4   51:27    65

7. FC Everton               37   17 10 10   61:41    61

8. West Bromwich Albion     36   12  9 15   41:46    45

9. Leicester City           36   12  7 17   46:56    43

10. FC Southampton           35   11  9 15   39:46    42

11. AFC Bournemouth          36   11  9 16   52:65    42

12. West Ham United          36   11  9 16   45:59    42

13. Stoke City               36   10 11 15   39:52    41

14. FC Burnley               36   11  7 18   37:51    40

15. FC Watford               36   11  7 18   37:59    40

16. Crystal Palace           36   11  5 20   46:61    38

17. Swansea City             36   10  5 21   41:69    35

18. Hull City                36    9  7 20   36:69    34

19. FC Middlesbrough         36    5 13 18   26:48    28

20. AFC Sunderland           35    6  6 23   28:60    24

 

Beitragsbild: Imago