Auch die Flyers Wels und die Fürstenfeld Panthers freuten sich über letztlich sichere Erfolge: Wels besiegte im Duell zweier Mittelständler die Oberwart Gunners mit 88:75 (42:38), Fürstenfeld hatte im steirischen Derby mit UBSC Graz beim 81:64 (51:28) leichtes Spiel.
Die 12. Runde wird am Montag (19.00 Uhr) mit dem Gastspiel der Traiskirchen Lions bei BC Vienna abgeschlossen. Mit einem Sieg könnten die Lions wieder nach Punkten mit Leader Gmunden gleichziehen.
dukesbctra
12. Runde der Admiral-Basketball-Bundesliga (ABL)
Sonntag, 10.12.2017 | |||
Fürstenfeld Panthers – UBSC Graz | 81:64 | (51:28) | |
Flyers Wels – Oberwart Gunners | 88:75 | (42:38) | |
Bulls Kapfenberg – Klosterneuburg Dukes | 73:62 | (40:30) | |
Montag, 11.12.2017 | |||
BC Vienna – Traiskirchen Lions | 19.00 |
Tabelle:
1. | Swans Gmunden | 10 | 9 | 1 | 857:767 | 90 | 18 | |
2. | Bulls Kapfenberg | 11 | 8 | 3 | 866:761 | 105 | 16 | |
3. | Traiskirchen Lions | 10 | 8 | 2 | 808:697 | 111 | 16 | |
4. | Klosterneuburg Dukes | 11 | 6 | 5 | 842:812 | 30 | 12 | |
5. | Flyers Wels | 10 | 5 | 5 | 840:832 | 8 | 10 | |
6. | Oberwart Gunners | 10 | 5 | 5 | 793:803 | -10 | 10 | |
7. | BC Vienna | 10 | 3 | 7 | 808:833 | -25 | 6 | |
8. | Fürstenfeld Panthers | 11 | 3 | 8 | 811:857 | -46 | 6 | |
9. | UBSC Graz | 11 | 0 | 11 | 758:1021 | -263 | 0 |
Nächste Runde:
Samstag, 16.12.2017 | |||
BC Vienna – Bulls Kapfenberg | 18.00 | ||
Oberwart Gunners – Swans Gmunden | 19.00 | ||
Sonntag, 17.12.2017 | |||
UBSC Graz – Flyers Wels | 18.00 | ||
Montag, 18.12.2017 | |||
Klosterneuburg Dukes – Fürstenfeld Panthers | 19.00 |