Inter Mailand mit Kantersieg über Atalanta Bergamo

Der frühere Champions-League-Sieger Inter Mailand hat im Kampf um die Plätze im internationalen Geschäft in der italienischen Serie A ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der 18-malige Meister fegte Atalanta Bergamo deutlich mit 7:1 (5:1) vom Feld und rückte mit nun 54 Punkten nach 28 Spielen am direkten Konkurrenten (52) auf den vierten Tabellenplatz vorbei.

Dem argentinischen Angreifer Mauro Icardi (17., 23., 26.) gelang in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick in neun Minuten, später legte sein Landsmann Ever Banega (31., 34., 68.) einen Dreierpack nach. Zudem traf Roberto Gagliardini (52.) für die Lombarden, bei denen auch der frühere Dortmunder und Wolfsburger Ivan Perisic in der Startaufstellung stand. Das Tor von Bergamos Remo Freuler (42.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Weitere Spiele:

Freitag, 10. März 2017:

Juventus Turin – AC Mailand 2:1 (1:1)

Samstag, 11. März 2017:

FC Genua 1893 – Sampdoria Genua 0:1 (0:0)

Sonntag, 12. März 2017:

US Sassuolo Calcio – FC Bologna 0:1 (0:0)

Delfino Pescara 1936 – Udinese Calcio 1:3 (0:1)

Chievo Verona – FC Empoli 4:0 (2:0)

Inter Mailand – Atalanta Bergamo 7:1 (5:1)

AC Florenz – Cagliari Calcio 1:0 (0:0)

SSC Neapel – FC Crotone 3:0 (1:0)

US Palermo – AS Rom 0:3 (0:1)

Montag, 13. März 2017:

Lazio Rom – FC Turin 3:1 (0:0)

1. Juventus Turin           28   23  1  4   58:19    70

2. AS Rom                   28   20  2  6   61:25    62

3. SSC Neapel               28   18  6  4   65:30    60

4. Lazio Rom                28   17  5  6   50:30    56

5. Inter Mailand            28   17  3  8   53:29    54

6. Atalanta Bergamo         28   16  4  8   43:33    52

7. AC Mailand               28   15  5  8   41:32    50

8. AC Florenz               28   12  9  7   45:37    45

9. Sampdoria Genua          28   11  8  9   35:33    41

10. FC Turin                 28   10  9  9   52:46    39

11. Chievo Verona            28   11  5 12   33:37    38

12. Udinese Calcio           28    9  6 13   32:37    33

13. US Sassuolo Calcio       28    9  4 15   35:43    31

14. FC Bologna               28    8  7 13   25:41    31

15. Cagliari Calcio          28    9  4 15   36:58    31

16. FC Genua 1893            28    7  8 13   30:42    29

17. FC Empoli                28    5  7 16   15:43    22

18. US Palermo               28    3  6 19   23:56    15

19. FC Crotone               28    3  5 20   21:48    14

20. Delfino Pescara 1936     28    2  6 20   29:63    12

Das Spiel zwischen Sassuolo und Pescara (2:1 (1:0)) wurde 3:0 für Pescara gewertet, weil Sassuolo einen Spieler eingesetzt hatte, der der Liga nicht rechtzeitig gemeldet worden war.

SID bt jz