Liverpool nach 4:1-Sieg gegen Stoke erster Chelsea-Verfolger

Liverpool (APA) – Liverpool hat den zweiten Rang in der englischen Fußball-Premier-League auch nach der 18. Runde gehalten. Das Team von Coach Jürgen Klopp besiegte am Dienstag Stoke City an der Anfield Road verdient mit 4:1 und zog damit an Manchester City, das am Stefanitag bei Hull City 3:0 gewonnen hatte, vorbei. Auf Tabellenführer Chelsea fehlen den „Reds“ auch nach dem dritten Sieg in Folge sechs Zähler.

Jonathan Walters brachte die Gäste zwar überraschend in Führung (12.), Adam Lallana (34.), Roberto Firmino (44.), ein Eigentor von Gianelli Imbula (59.) sowie Daniel Sturridge (70.) sorgten aber vor 53.094 Zuschauern noch für klare Verhältnisse zugunsten der Hausherren. Bei Stoke saß ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic die zweite Partie seiner Drei-Spiel-Sperre ab, er muss auch am Samstag im Auswärtsduell mit Chelsea noch zuschauen. Stoke ist mittlerweile vier Partien sieglos und nur mehr Tabellen-13. Liverpool hat zu Silvester im Topspiel der 19. Runde ManCity zu Gast.

18. Spieltag

Montag, 26. Dezember 2016:

FC Watford – Crystal Palace 1:1 (0:1)

FC Arsenal – West Bromwich Albion 1:0 (0:0)

FC Burnley – FC Middlesbrough 1:0 (0:0)

FC Chelsea – AFC Bournemouth 3:0 (1:0)

Leicester City – FC Everton 0:2 (0:0)

Manchester United – FC Sunderland 3:1 (1:0)

Swansea City – West Ham United 1:4 (0:1)

Hull City – Manchester City 0:3 (0:0)

Dienstag, 27. Dezember 2016:

FC Liverpool – Stoke City 4:1 (2:1)

Mittwoch, 28. Dezember 2016:

FC Southampton – Tottenham Hotspur (20.45)

 

1. FC Chelsea               18   15  1  2   38:11    46

2. FC Liverpool             18   12  4  2   45:21    40

3. Manchester City          18   12  3  3   39:20    39

4. FC Arsenal               18   11  4  3   39:19    37

5. Tottenham Hotspur        17    9  6  2   29:12    33

6. Manchester United        17    9  5  3   26:17    32

7. FC Everton               18    7  5  6   23:21    26

8. FC Southampton           17    6  6  5   17:16    24

9. West Bromwich Albion     18    6  5  7   23:22    23

10. FC Watford               18    6  4  8   22:30    22

11. AFC Bournemouth          18    6  3  9   23:31    21

12. Stoke City               18    5  6  7   20:28    21

13. West Ham United          17    6  3  8   22:31    21

14. FC Burnley               18    6  2 10   17:28    20

15. FC Middlesbrough         18    4  6  8   16:20    18

16. Leicester City           18    4  5  9   23:31    17

17. Crystal Palace           18    4  4 10   29:33    16

18. FC Sunderland            18    4  2 12   16:31    14

19. Swansea City             18    3  3 12   21:41    12

20. Hull City                18    3  3 12   14:39    12

Beitragsbild: Getty Images