Manchester City wieder erster Verfolger von Chelsea

(SID) – Manchester City ist in der englischen Premier League wieder erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters FC Chelsea. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann beim FC Bournemouth mit 2:0 (1:0) und liegt als Tabellenzweiter acht Punkte hinter Chelsea.

Der englische Nationalspieler Raheem Sterling brachte die Gäste nach einer abgefälschten Hereingabe des Ex-Schalkers Sané in Führung (29.), ein Eigentor von Tyrone Mings sorgte für die Entscheidung (69.). Sané kam über 90 Minuten zum Einsatz.

25. Spieltag

Samstag, 11. Februar 2017:

FC Arsenal – Hull City 2:0 (1:0)

Manchester United – FC Watford 2:0 (1:0)

FC Middlesbrough – FC Everton 0:0

Stoke City – Crystal Palace 1:0 (0:0)

AFC Sunderland – FC Southampton 0:4 (0:2)

West Ham United – West Bromwich Albion 2:2 (0:1)

FC Liverpool – Tottenham Hotspur 2:0 (2:0)

Sonntag, 12. Februar 2017:

FC Burnley – FC Chelsea 1:1 (1:1)

Swansea City – Leicester City 2:0 (2:0)

Montag, 13. Februar 2017:

AFC Bournemouth – Manchester City 0:2 (0:1)

1. FC Chelsea               25   19  3  3   52:18    60

2. Manchester City          25   16  4  5   51:29    52

3. Tottenham Hotspur        25   14  8  3   46:18    50

4. FC Arsenal               25   15  5  5   54:28    50

5. FC Liverpool             25   14  7  4   54:30    49

6. Manchester United        25   13  9  3   38:21    48

7. FC Everton               25   11  8  6   40:27    41

8. West Bromwich Albion     25   10  7  8   34:31    37

9. Stoke City               25    8  8  9   30:36    32

10. West Ham United          25    9  5 11   34:43    32

11. FC Southampton           25    8  6 11   28:31    30

12. FC Burnley               25    9  3 13   27:36    30

13. FC Watford               25    8  6 11   29:42    30

14. AFC Bournemouth          25    7  5 13   35:49    26

15. Swansea City             25    7  3 15   31:54    24

16. FC Middlesbrough         25    4 10 11   19:27    22

17. Leicester City           25    5  6 14   24:43    21

18. Hull City                25    5  5 15   22:49    20

19. Crystal Palace           25    5  4 16   32:46    19

20. AFC Sunderland           25    5  4 16   24:46    19

Beitragsbild: Getty Images