(APA) – Matthias Mayer hat am Freitag den Weltcup-Super-G in Kitzbühel gewonnen. Der 26-jährige Abfahrts-Olympiasieger aus Kärnten setzte sich auf der Streif neun Hundertstelsekunden vor dem Südtiroler Christof Innerhofer durch. Der Schweizer Beat Feuz (+0,44 Sek.) komplettierte als Dritter das Podest. Der Kärntner Max Franz (+0,59) wurde als zweitbester Österreicher Fünfter.
Für Mayer war es der vierte Weltcup-Sieg seiner Karriere, der zweite im Super-G nach Saalbach 2015. ÖSV-Star Marcel Hirscher landete mit 1,80 Sekunden Rückstand außerhalb der Top 20, baute aber seine klare Führung im Gesamt-Weltcup auf den Norweger Henrik Kristoffersen um einige Zähler aus.
Der offizielle Endstand des Weltcup-Super-G der Herren am Freitag in Kitzbühel:
1. | Matthias Mayer (AUT) | 1:11,25 | Min. |
2. | Christof Innerhofer (ITA) | 1:11,34 | +0,09 |
3. | Beat Feuz (SUI) | 1:11,69 | +0,44 |
4. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 1:11,71 | +0,46 |
5. | Max Franz (AUT) | 1:11,84 | +0,59 |
6. | Dominik Paris (ITA) | 1:12,04 | +0,79 |
7. | Peter Fill (ITA) | 1:12,09 | +0,84 |
8. | Josef Ferstl (GER) | 1:12,15 | +0,90 |
9. | Kjetil Jansrud (NOR) | 1:12,17 | +0,92 |
10. | Alexis Pinturault (FRA) | 1:12,27 | +1,02 |
11. | Travis Ganong (USA) | 1:12,30 | +1,05 |
12. | Carlo Janka (SUI) | 1:12,41 | +1,16 |
13. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 1:12,54 | +1,29 |
14. | Manuel Osborne-Paradis (CAN) | 1:12,59 | +1,34 |
15. | Romed Baumann (AUT) | 1:12,61 | +1,36 |
16. | Blaise Giezendanner (FRA) | 1:12,68 | +1,43 |
17. | Adrien Theaux (FRA) | 1:12,71 | +1,46 |
18. | Andrew Weibrecht (USA) | 1:12,84 | +1,59 |
19. | Steven Nyman (USA) | 1:12,87 | +1,62 |
20. | Erik Guay (CAN) | 1:12,89 | +1,64 |
21. | Mauro Caviezel (SUI) | 1:12,90 | +1,65 |
22. | Bostjan Kline (SLO) | 1:12,93 | +1,68 |
23. | David Poisson (FRA) | 1:13,03 | +1,78 |
24. | Marcel Hirscher (AUT) | 1:13,05 | +1,80 |
25. | Ralph Weber (SUI) | 1:13,06 | +1,81 |
26. | Christian Walder (AUT) | 1:13,09 | +1,84 |
27. | Luca de Aliprandini (ITA) | 1:13,10 | +1,85 |
28. | Andreas Sander (GER) | 1:13,25 | +2,00 |
. | Emanuele Buzzi (ITA) | 1:13,25 | +2,00 |
30. | Patrick Küng (SUI) | 1:13,33 | +2,08 |
. | Otmar Striedinger (AUT) | 1:13,33 | +2,08 |
Weiter: | |||
37. | Daniel Danklmaier (AUT) | 1:13,67 | +2,42 |
39. | Christopher Neumayer (AUT) | 1:13,76 | +2,51 |
Ausgeschieden u.a.: Mattia Casse (ITA), Adrian Smiseth Sejersted (NOR), Brice Roger (FRA), Dustin Cook (CAN)
Disqualifiziert nach Torfehler: Hannes Reichelt (AUT)
Beitragsbild: GEPA