Meister Chelsea kommt in Schwung

Englands Fußball-Meister FC Chelsea kommt nach seinem Fehlstart langsam in Schwung. Die Londoner setzten sich am dritten Spieltag der Premier League hochverdient mit 2:0 (2:0) gegen den FC Everton durch und verbesserten sich nach dem zweiten Sieg in Folge auf den fünften Platz.

Cesc Fabregas (27.) und Alvaro Morata (40.) sorgten schon vor der Pause für eine beruhigende Führung der Gastgeber. Im zweiten Durchgang schalteten die Blues einen Gang zurück, ohne noch einmal in Gefahr zu geraten.

SID tl cp

3. Spieltag

Samstag, 26. August 2017:

AFC Bournemouth – Manchester City 1:2 (1:1)

Huddersfield Town – FC Southampton 0:0

Newcastle United – West Ham United 3:0 (1:0)

FC Watford – Brighton & Hove Albion 0:0

Crystal Palace – Swansea City 0:2 (0:1)

Manchester United – Leicester City 2:0 (0:0)

Sonntag, 27. August 2017:

West Bromwich Albion – Stoke City 1:1 (0:0)

FC Chelsea – FC Everton 2:0 (2:0)

FC Liverpool – FC Arsenal (17.00)

Tottenham Hotspur – FC Burnley (17.00)

 

1. Manchester United         3    3  0  0   10:0      9

2. Huddersfield Town         3    2  1  0    4:0      7

3. Manchester City           3    2  1  0    5:2      7

4. West Bromwich Albion      3    2  1  0    3:1      7

5. FC Chelsea                3    2  0  1    6:4      6

6. FC Watford                3    1  2  0    5:3      5

7. FC Southampton            3    1  2  0    3:2      5

8. FC Liverpool              2    1  1  0    4:3      4

9. Stoke City                3    1  1  1    2:2      4

10. FC Everton                3    1  1  1    2:3      4

11. Swansea City              3    1  1  1    2:4      4

12. Tottenham Hotspur         2    1  0  1    3:2      3

13. FC Arsenal                2    1  0  1    4:4      3

14. FC Burnley                2    1  0  1    3:3      3

14. Newcastle United          3    1  0  2    3:3      3

16. Leicester City            3    1  0  2    5:6      3

17. Brighton & Hove Albion    3    0  1  2    0:4      1

18. AFC Bournemouth           3    0  0  3    1:5      0

19. Crystal Palace            3    0  0  3    0:6      0

20. West Ham United           3    0  0  3    2:10     0

Beitragsbild: Gettyimages