Der heutige Nachtslalom in Flachau (1. Lauf um 18 Uhr, 2. Lauf um 20:45 Uhr) ist auch der letzte vor der WM im Februar in Cortina d’Ampezzo. Im ÖSV-Damenlager sollten Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Chiara Mair fix sein, Platz vier ist noch zu haben. Keinen Qualifikationsstress hat Mikaela Shiffrin, die in Flachau ihren bereits 100. Podestplatz jagt und positive News mitbrachte. Der Athleten-Fonds im Namen ihres verstorbene Vaters hat bereits mehr als 3 Mio. Dollar lukriert.
Das gab die US-Amerikanerin am Vorabend des Flachau-Slaloms gerührt bekannt. Vier Slaloms und drei Riesentorläufe hat Shiffrin seit ihrer Rückkehr in den Ski-Weltcup bestritten. In allen sieben Rennen ist die Amerikanerin in die Top 5 gekommen und hat den RTL in Courchevel gewonnen. In Flachau hat die Amerikanerin große Marken im Visier. Mit vier Siegen wäre sie Flachau-Rekordlerin, außerdem geht sie auf den Riesenwellen der Slalompiste auf ihren 100. Weltcup-Podestplatz los.
“Ich mag diesen Hang. Er ist aber auch interessant. Fährst du gut, fühlst du dich wie die Königin der Welt. Wenn nicht, geht es dir ganz miserabel”, rätselt Shiffrin über den Flachauer Slalomhang auf der Hermann Maier Weltcuppiste mit seinen immer größeren künstlichen Wellen. “Er ist wie eine Hochschaubahn”, meinte die vierfache Slalom-Weltmeisterin, die in Titelverteidigerin Petra Vlhova ebenfalls die größte Konkurrentin sieht.
Während die immer stärker werdende Katharina Liensberger nach elf Slaloms in Serie in den Top-7 sowie zuletzt zwei dritten und zwei zweiten Plätzen fällig ist für ihren ersten Weltcupsieg (“Es wäre wunderschön, wenn es schon hier in Flachau klappen würde”), geht es nach dem Verletzungs-Aus für Bernadette Schild vor allem für Katharina Huber, Franziska Gritsch und die auf dem Comeback befindliche Katharina Gallhuber um die letzte große WM-Chance.
Die Startliste
Nr. | Name | Land |
---|---|---|
1 | Holdener Wendy | SUI |
2 | Vlhova Petra | SVK |
3 | Mair Chiara | AUT |
4 | Truppe Katharina | AUT |
5 | Shiffrin Mikaela | USA |
6 | Liensberger Katharina | AUT |
7 | Gisin Michelle | SUI |
8 | Dürr Lena | GER |
9 | Wikström Emelie | SWE |
10 | Holtmann Mina | NOR |
11 | Mielzynski Erin | CAN |
12 | Lysdahl Kristin | NOR |
13 | Curtoni Irene | ITA |
14 | St-Germain Laurence | CAN |
15 | Huber Katharina | AUT |
16 | Dubovska Martina | CZE |
17 | Gallhuber Katharina | AUT |
18 | Stjernesund Thea Louise | NOR |
19 | Gritsch Franziska | AUT |
20 | Noens Nastasia | FRA |
21 | Riis-Johannessen Kristina | NOR |
22 | Rossetti Marta | ITA |
23 | Bucik Ana | SLO |
24 | Hector Sara | SWE |
25 | Meillard Melanie | SUI |
26 | Peterlini Martina | ITA |
27 | Hrovat Meta | SLO |
28 | Ando Asa | JPN |
29 | Moltzan Paula | USA |
30 | Tviberg Maria Therese | NOR |
31 | Hilzinger Jessica | GER |
32 | Nullmeyer Ali | CAN |
33 | Della Mea Lara | ITA |
34 | Filser Andrea | GER |
35 | Guest Charlie | GBR |
36 | Lapanja Lila | USA |
37 | O’Brien Nina | USA |
38 | Smart Amelia | CAN |
39 | Gutierrez Mireia | AND |
40 | Forni Josephine | FRA |
41 | Rask Sara | SWE |
42 | Hudson Piera | NZL |
43 | Fermbaeck Elsa | SWE |
44 | Säfvenberg Charlotta | SWE |
45 | Popovic Leona | CRO |
46 | Escane Doriane | FRA |
47 | Stiegler Resi | USA |
48 | Hensien Katie | USA |
49 | Norbye Kaja | NOR |
50 | Hurt A J | USA |
51 | Lorenz Bernadette | AUT |
52 | Slokar Andreja | SLO |
53 | Sporer Marie- Therese | AUT |
54 | Viviani Serena | ITA |
55 | Ostler Martina | GER |
56 | Egger Magdalena | AUT |
57 | Rast Camille | SUI |
58 | Shkanova Maria | BLR |
59 | Gulli Anita | ITA |
60 | Boström Mussener Moa | SWE |
61 | Zimmermann Zoe | USA |
62 | Clement Justine | CAN |
63 | Tkachenko Ekaterina | RUS |
64 | Aronsson Elfman Hanna | SWE |
65 | Ljutic Zrinka | CRO |
66 | Vanreusel Kim | BEL |
67 | Sommerova Elese | CZE |
(APA) / Bild: GEPA