Noel-Heimsieg im Chamonix-Slalom – Schwarz auf Podest

Clement Noel hat seinen Vorjahressieg beim Slalom von Chamonix wiederholt. Der Franzose fing den Halbzeit-Führenden Marco Schwarz am Samstag noch um 0,19 Sekunden ab, der als Dritter wieder wertvolle Punkte im Slalom-Weltcup sammelte. Auf den zweitplatzierten Schweizer Ramon Zenhäusern fehlten Schwarz nur drei Hundertstelsekunden. Im achten Saisonslalom fuhr der Kärntner zum siebenten Mal auf das Podest. Die kleine Slalom-Kugel winkt.

Michael Matt wurde Fünfter (+0,63), Flachau-Sieger Manuel Feller schied als Halbzeit-Sechster zum zweiten Mal hintereinander aus. Der Torlauf am Samstag geriet zum Startnummern-Rennen. Die Gunst der rasch nachlassenden Piste nutzte vor allem der Schweizer Luca Aerni zu einem Sprung von 29 auf 4, aber auch Christian Hirschbühl (von 22 auf 10). In der Pole Position um das vierte WM-Ticket neben Schwarz, Feller und Matt liegt wohl weiter Fabio Gstrein, der in beiden Läufen ohne Startnummern-Vorteil war. Adrian Pertl klassierte sich als 13.

Im Disziplinen-Weltcup baute Schwarz seinen Vorsprung auf den Norweger Sebastian Foss-Solevaag (9.) auf 162 Punkte aus. Er könnte bereits nach diesem Wochenende als bester Slalomfahrer dieser Saison feststehen. Beträgt sein Guthaben nach einem weiteren Slalom am Sonntag (9.30 Uhr) mehr als 200 Punkte, so hat Schwarz seine erste kleine Kugel fix.

Endstand:

1. Clement Noel (FRA) 1:38,58 Min. 50,73 47,85
2. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:38,74 +0,16 50,72 48,02
3. Marco Schwarz (AUT) 1:38,77 +0,19 50,70 48,07
4. Luca Aerni (SUI) 1:39,05 +0,47 52,85 46,20
5. Michael Matt (AUT) 1:39,21 +0,63 51,37 47,84
6. Loic Meillard (SUI) 1:39,30 +0,72 51,57 47,73
7. Alexander Choroschilow (RUS) 1:39,45 +0,87 51,78 47,67
8. Alexis Pinturault (FRA) 1:39,47 +0,89 51,58 47,89
9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:39,57 +0,99 51,12 48,45
10. Christian Hirschbühl (AUT) 1:39,78 +1,20 52,70 47,08
11. David Ryding (GBR) 1:39,84 +1,26 52,57 47,27
12. Stefan Hadalin (SLO) 1:39,89 +1,31 52,67 47,22
13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:39,95 +1,37 51,94 48,01
Adrian Pertl (AUT) 1:39,95 +1,37 52,66 47,29
15. Daniel Yule (SUI) 1:39,96 +1,38 52,13 47,83
Filip Zubcic (CRO) 1:39,96 +1,38 52,05 47,91
17. Linus Straßer (GER) 1:40,12 +1,54 52,11 48,01
18. Stefano Gross (ITA) 1:40,21 +1,63 52,75 47,46
19. Simon Maurberger (ITA) 1:40,26 +1,68 52,75 47,51
20. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:40,27 +1,69 52,88 47,39
21. Tanguy Nef (SUI) 1:40,34 +1,76 52,47 47,87
22. Matej Vidovic (CRO) 1:40,38 +1,80 52,71 47,67
23. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:40,46 +1,88 51,78 48,68
24. Tommaso Sala (ITA) 1:40,48 +1,90 52,84 47,64
25. Fabio Gstrein (AUT) 1:40,49 +1,91 52,20 48,29
26. Marc Rochat (SUI) 1:40,57 +1,99 52,31 48,26
27. Albert Popow (BUL) 1:40,70 +2,12 52,75 47,95
28. Manfred Mölgg (ITA) 1:40,80 +2,22 52,75 48,05
29. Alex Vinatzer (ITA) 1:41,08 +2,50 52,51 48,57

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Henrik Kristoffersen (NOR)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT)

(APA)

Beitragsbild: GEPA