Pinturault gewinnt Hinterstoder-RTL vor Hirscher

 

Hinterstoder (APA) – Nach jenem am Freitag hat Alexis Pinturault am Sonntag auch den zweiten Weltcup-Riesentorlauf in Hinterstoder vor Marcel Hirscher für sich entschieden. Dieses Mal musste sich der Salzburger um 1,14 Sekunden beugen, auf Rang drei landete der Norweger Henrik Kristoffersen (+1,26). Nächstbester ÖSV-Läufer wurde Philipp Schörghofer als Elfter.

Im Gesamtweltcup baute Hirscher den Vorsprung auf Kristoffersen auf 283 Punkte aus, in der Riesentorlaufwertung liegt Hirscher noch 131 Zähler vor Pinturault, der seinen 14. Weltcupsieg feierte, den fünften in dieser Saison. Er hat nun die jüngsten drei Riesentorläufe gewonnen. Weiter geht es kommende Woche in Kranjska Gora, wo zwei Riesentorläufe und ein Slalom auf dem Programm stehen.

Endstand:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:43,88 1:20,56 1:23,32
2. Marcel Hirscher (AUT) 2:45,02 +01,14 1:21,12 1:23,90
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:45,14 +01,26 1:21,11 1:24,03
4. Mathieu Faivre (FRA) 2:45,99 +02,11 1:22,07 1:23,92
5. Thomas Fanara (FRA) 2:46,14 +02,26 1:21,38 1:24,76
6. Felix Neureuther (GER) 2:46,22 +02,34 1:21,03 1:25,19
7. Carlo Janka (SUI) 2:46,31 +02,43 1:22,61 1:23,70
8. Florian Eisath (ITA) 2:46,37 +02,49 1:22,48 1:23,89
9. Stefan Luitz (GER) 2:46,58 +02,70 1:21,33 1:25,25
10. Riccardo Tonetti (ITA) 2:46,65 +02,77 1:22,78 1:23,87
11. Philipp Schörghofer (AUT) 2:46,81 +02,93 1:22,38 1:24,43
12. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:47,04 +03,16 1:23,17 1:23,87
13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:47,27 +03,39 1:21,89 1:25,38
14. Marcus Sandell (FIN) 2:47,28 +03,40 1:22,50 1:24,78
15. Luca de Aliprandini (ITA) 2:47,37 +03,49 1:23,25 1:24,12
16. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:47,40 +03,52 1:23,94 1:23,46
17. Andre Myhrer (SWE) 2:47,43 +03,55 1:22,97 1:24,46
18. Filip Zubcic (CRO) 2:47,45 +03,57 1:23,25 1:24,20
19. Manuel Feller (AUT) 2:47,55 +03,67 1:23,79 1:23,76
20. Roland Leitinger (AUT) 2:47,74 +03,86 1:23,12 1:24,62
21. Fritz Dopfer (GER) 2:47,75 +03,87 1:22,45 1:25,30
22. Massimiliano Blardone (ITA) 2:47,85 +03,97 1:22,99 1:24,86
23. Tim Jitloff (USA) 2:47,89 +04,01 1:22,46 1:25,43
24. Gino Caviezel (SUI) 2:47,97 +04,09 1:22,96 1:25,01
25. Adam Zampa (SVK) 2:48,17 +04,29 1:23,79 1:24,38
26. Steve Missillier (FRA) 2:48,28 +04,40 1:23,76 1:24,52
27. Loic Meillard (SUI) 2:48,56 +04,68 1:23,66 1:24,90
28. Zan Kranjec (SLO) 2:48,69 +04,81 1:23,57 1:25,12
29. Kjetil Jansrud (NOR) 2:48,94 +05,06 1:23,65 1:25,29

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Christoph Nösig, Marco Schwarz (beide AUT), Roberto Nani (ITA)
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Christian Hirschbühl (AUT)

(Schluss/folgt Zus.) beg/gö

Beitragsbild: GEPA