Ein Unentschieden gegen den spanischen Fußballmeister Real Madrid am letzten Spieltag hat CD Leganes nicht zum Klassenerhalt gereicht.
Dem Team des früheren mexikanischen Nationaltrainers Javier Aguirre fehlte beim 2:2 (1:1) gegen die Königlichen, die sich am vergangenen Donnerstag zum 34. Mal den Titel gesichert hatten, ein Treffer. Celta Vigo, das im Abstiegs-Fernduell zu einem 0:0 bei Espanyol Barcelona kam, bleibt damit als 17. erstklassig.
Barca schießt sich den Frust von der Seele – Messi mit Doppelpack
Im Kampf um den letzten Europapokalplatz machte der FC Granada das Rennen. Mit einem 4:0 (1:0) gegen Athletic Bilbao sicherte sich der Klub aus Andalusien Rang sechs und das Ticket für die Europa League. Am Nachmittag schoss sich der FC Barcelona nach der verlorenen Meisterschaft den Frust von der Seele. Bei Deportivo Alaves gewannen die zweitplatzierten Katalanen 5:0 (3:0).
In Leganes gab Madrids Trainer Zinedine Zidane einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance und gönnte seinen Routiniers eine Pause. Auch Nationalspieler Toni Kroos durfte zunächst auf der Bank Platz nehmen, wurde aber in der 61. Minute eingewechselt. Sergio Ramos (9.) und Marco Asensio (52.) trafen für Real, die Gastgeber glichen durch Bryan (45.+1) und Roger Assale (78.) zweimal aus. Nach dem Ausgleich hatte Leganes noch drei gute Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen, ließ diese aber liegen.
Alle Ergebnisse im Überblick:
Deportivo Alaves – FC Barcelona 0:5
FC Villarreal – SD Eibar 4:0
Real Valladolid – Betis Sevilla 2:0
FC Sevilla – FC Valencia 1:0
Osasuna Pamplona – RCD Mallorca 2:2
UD Levante – Getafe CF 1:0
CD Leganes – Real Madrid 2:2
Granada CF – Athletic Bilbao 4:0
Espanyol Barcelona – RC Celta Vigo 0:0
Atletico Madrid – Real Sociedad 1:1
Die La-Liga-Abschlusstabelle:
1. | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70:25 | 45 | 87 | |
2. | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86:38 | 48 | 82 | |
3. | Atletico Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51:27 | 24 | 70 | |
4. | FC Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:34 | 20 | 70 | |
5. | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63:49 | 14 | 60 | |
6. | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56:48 | 8 | 56 | |
7. | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52:45 | 7 | 56 | |
8. | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43:37 | 6 | 54 | |
9. | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:53 | -7 | 53 | |
10. | CA Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46:54 | -8 | 52 | |
11. | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:38 | 3 | 51 | |
12. | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47:53 | -6 | 49 | |
13. | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32:43 | -11 | 42 | |
14. | Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | -17 | 42 | |
15. | Betis Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:60 | -12 | 41 | |
16. | Alaves | 38 | 10 | 9 | 19 | 34:59 | -25 | 39 | |
17. | Celta de Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | 37:49 | -12 | 37 | |
18. | Leganes | 38 | 8 | 12 | 18 | 30:51 | -21 | 36 | * |
19. | Real Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40:65 | -25 | 33 | * |
20. | Espanyol Barcelona | 38 | 5 | 10 | 23 | 27:58 | -31 | 25 | * |
*Absteiger
(SID/APA)
Beitragsbild: Getty