Roma vereitelt Juventus vorzeitigen Titelgewinn
Der drei Tage vor dem Cupfinale gegen Lazio Rom nicht in Bestbesetzung angetretene Champions-League-Finalist ging in Rom durch Mario Lemina (21.) in Führung. Tore von Daniele de Rossi (25.), Stephan El Shaarawy (56.) und Radja Nainggolan (65.) sorgten aber für den Umschwung zugunsten des Tabellenzweiten.
36. Spieltag
Samstag, 13. Mai 2017:
AC Florenz – Lazio Rom 3:2 (0:0)
Atalanta Bergamo – AC Mailand 1:1 (1:0)
Sonntag, 14. Mai 2017:
Inter Mailand – US Sassuolo Calcio 1:2 (0:1)
Sampdoria Genua – Chievo Verona 1:1 (1:0)
Cagliari Calcio – FC Empoli 3:2 (3:0)
US Palermo – FC Genua 1893 1:0 (1:0)
FC Turin – SSC Neapel 0:5 (0:1)
FC Bologna – Delfino Pescara 1936 3:1 (1:1)
FC Crotone – Udinese Calcio 1:0 (1:0)
AS Rom – Juventus Turin 3:1 (1:1)
1. Juventus Turin 36 27 4 5 72:26 85
2. AS Rom 36 26 3 7 82:33 81
3. SSC Neapel 36 24 8 4 86:36 80
4. Lazio Rom 36 21 7 8 72:45 70
5. Atalanta Bergamo 36 19 9 8 60:41 66
6. AC Mailand 36 17 9 10 53:43 60
7. AC Florenz 36 16 11 9 60:51 59
8. Inter Mailand 36 17 5 14 64:46 56
9. FC Turin 36 12 14 10 65:61 50
10. Sampdoria Genua 36 12 11 13 46:50 47
11. Udinese Calcio 36 12 8 16 44:50 44
12. Cagliari Calcio 36 13 5 18 51:69 44
13. US Sassuolo Calcio 36 12 7 17 49:56 43
14. Chievo Verona 36 12 7 17 40:55 43
15. FC Bologna 36 11 8 17 39:53 41
16. FC Genua 1893 36 8 9 19 34:60 33
17. FC Empoli 36 8 8 20 28:58 32
18. FC Crotone 36 8 7 21 31:54 31
19. US Palermo 36 5 8 23 31:74 23
20. Delfino Pescara 1936 36 2 8 26 33:79 14
Beitragsbild: Imago