Skifliegen: Freund siegt in Vikersund vor Weltrekordler Fannemel

Vikersund (APA) – Der Norweger Anders Fannemel hat am Sonntag in Vikersund mit 251,5 m neuen Skiflug-Weltrekord fixiert, doch den Sieg im zweiten Weltcupbewerb auf der norwegischen Riesenschanze sicherte sich der Deutsche Severin Freund. Mit 237,5 und 245 m übertraf er Fannemel (251,5/202) um 42,7 Punkte.

Der Slowene Peter Prevc, der die Bestmarke am Vortag auf 250 m geschraubt hatte, kam über den 16. Platz (217/110 m!) nicht hinaus, baute deshalb seine Weltcupführung vor Stefan Kraft nur auf 57 Punkte aus. Weltmeister und Kulm-Sieger Freund führt nach dem deutschen Rekord im Skiflug-Weltcup. Der Tiroler Manuel Poppinger erreichte als Siebenter (203,5/192) sein bisher bestes Weltcup-Resultat.

 1. Severin Freund (GER)           436,7 (237,5/245,0)
 2. Anders Fannemel (NOR)          394,0 (251,5/202,0)
 3. Johann Forfang (NOR)           374,6 (214,0/219,0)
 4. Rune Velta (NOR)               347,2 (210,0/200,5)
 5. Noriaki Kasai (JPN)            347,0 (184,0/240,5)
 6. Michael Neumayer (GER)         333,4 (203,0/209,5)
 7. Manuel Poppinger (AUT)         332,6 (203,5/192,0)
 8. Markus Eisenbichler (GER)      332,3 (216,5/180,0)
 9. Jurij Tepes (SLO)              331,1 (191,5/214,0)
10. Andreas Stjernen (NOR)         317,5 (230,5/160,0)
11. Daiki Ito (JPN)                301,7 (170,0/210,0)
12. Nejc Dezman (SLO)              293,8 (180,5/201,0)
13. Shohei Tochimoto (JPN)         290,0 (175,0/206,0)
14. Marinus Kraus (GER)            270,2 (203,0/142,0)
15. Piotr Zyla (POL)               267,7 (215,5/131,0)
16. Peter Prevc (SLO)              246,9 (217,0/110,0)
17. Jernej Damjan (SLO)            232,9 (134,0/200,5)
18. Aleksander Zniszczol (POL)     217,6 (172,5/148,0)
19. Taku Takeuchi (JPN)            195,3 (162,5/130,0)
20. Antonin Hajek (CZE)            180,0 (137,0/156,0)
21. Stephan Leyhe (GER)            178,7 (135,0/150,5)
22. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 174,6 (131,5/156,0)
23. Dmitrij Wassilijew (RUS)       166,8 (156,5/117,0)
24. Junshiro Kobayashi (JPN)       155,4 (151,0/117,0)
25. Kento Sakuyama (JPN)           154,5 (134,0/135,0)
26. Robert Kranjec (SLO)           152,5 (132,0/143,0)
27. Anze Semenic (SLO)             151,2 (146,5/124,0)
28. Gregor Deschwanden (SUI)       149,8 (138,0/118,0)
29. Ulrich Wohlgenannt (AUT)       125,8 (126,0/123,0)
30. Simon Greiderer (AUT)          124,5 (126,0/115,0)
~

nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 37. Markus Schiffner (AUT)