Spurs sichern sich Platz zwei – United fix nicht unter den Top 4

Die Tottenham Hotspur sichern sich mit einem 2:1-Sieg über Manchester United den zweiten Platz hinter Meister FC Chelsea. Die Spurs sind im letzten Spiel an der White Hart Lane die bessere Mannschaft und gehen früh durch Victor Wanyama in Führung (5.). Harry Kane erhöht kurz nach der Pause auf 2:0, United-Rekordtorschütze Wayne Rooney kann zwar noch verkürzen, mehr ist allerdings für die ‚Red Devils‘, bei denen unter anderem Paul Pogba geschont worden ist, nicht drin. ManUnited kann sich nur noch mit einem Sieg in der Europa League für die Champions League qualifizieren.

 

37. Spieltag

Freitag, 12. Mai 2017:

FC Everton – FC Watford 1:0 (0:0)

West Bromwich Albion – FC Chelsea 0:1 (0:0)

Samstag, 13. Mai 2017:

Manchester City – Leicester City 2:1 (2:1)

AFC Bournemouth – FC Burnley 2:1 (1:0)

FC Middlesbrough – FC Southampton 1:2 (0:1)

AFC Sunderland – Swansea City 0:2 (0:2)

Stoke City – FC Arsenal 1:4 (0:1)

Sonntag, 14. Mai 2017:

Crystal Palace – Hull City 4:0 (2:0)

West Ham United – FC Liverpool 0:4 (0:1)

Tottenham Hotspur – Manchester United 2:1 (1:0)

 

1. FC Chelsea               36   28  3  5   76:29    87

2. Tottenham Hotspur        36   24  8  4   73:24    80

3. FC Liverpool             37   21 10  6   75:42    73

4. Manchester City          36   21  9  6   72:38    72

5. FC Arsenal               36   21  6  9   72:43    69

6. Manchester United        36   17 14  5   52:29    65

7. FC Everton               37   17 10 10   61:41    61

8. West Bromwich Albion     36   12  9 15   41:46    45

9. FC Southampton           36   12  9 15   41:47    45

10. AFC Bournemouth          37   12  9 16   54:66    45

11. Leicester City           36   12  7 17   46:56    43

12. West Ham United          37   11  9 17   45:63    42

13. Crystal Palace           37   12  5 20   50:61    41

14. Stoke City               37   10 11 16   40:56    41

15. FC Burnley               37   11  7 19   38:53    40

16. FC Watford               36   11  7 18   37:59    40

17. Swansea City             37   11  5 21   43:69    38

18. Hull City                37    9  7 21   36:73    34

19. FC Middlesbrough         37    5 13 19   27:50    28

20. AFC Sunderland           36    6  6 24   28:62    24

 

Beitragsbild: Gettyimages