Stoch feiert in Oberstdorf ersten Saisonsieg

Der Pole Kamil Stoch hat am Sonntag im dritten Skiflug-Weltcupbewerb in Oberstdorf seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Großschanzen-Olympiasieger setzte sich 5,3 Punkte vor dem Russen Jewgenij Klimow und 7,8 vor seinem Teamkollegen Dawid Kubacki durch. Stefan Kraft landete als bester ÖSV-Springer an der siebenten Stelle, er verbesserte sich im Finale um drei Ränge.

Eine leichte Verbesserung gelang im zweiten Durchgang auch Michael Hayböck als 14. und Daniel Huber als 23. Der Vortages-Siebente Philipp Aschenwald konnte wegen einer gebrochenen Schuhschnalle nicht zum ersten Durchgang antreten. Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi fiel nach Halbzeitführung auf den neunten Platz zurück.

https://www.skysportaustria.at/wintersport/oesv-aufgebot-fuer-alpine-ski-wm-in-aare-steht/

3. Einzelbewerb – Skifliegen in Oberstdorf

1. Kamil Stoch (POL) 413,2 (214,5/227,5)
2. Jewgenij Klimow (RUS) 407,9 (220,5/223,5)
3. Dawid Kubacki (POL) 405,4 (207,0/228,5)
4. Piotr Zyla (POL) 400,4 (217,0/220,5)
5. Daniel-Andre Tande (NOR) 398,3 (203,5/226,0)
6. Jakub Wolny (POL) 391,1 (216,0/211,5)
7. Stefan Kraft (AUT) 379,8 (206,0/213,0)
8. Johann Andre Forfang (NOR) 378,0 (203,5/216,5)
9. Ryoyu Kobayashi (JPN) 377,5 (220,5/206,0)
10. Markus Eisenbichler (GER) 374,8 (210,5/206,5)
11. Noriaki Kasai (JPN) 373,1 (202,0/211,5)
12. Andreas Stjernen (NOR) 368,8 (203,0/205,5)
13. Timi Zajc (SLO) 368,5 (207,5/201,5)
14. Michael Hayböck (AUT) 363,2 (200,5/202,0)
15. Robert Johansson (NOR) 361,0 (196,5/211,5)
16. Domen Prevc (SLO) 360,2 (203,0/197,0)
17. Stephan Leyhe (GER) 353,1 (199,5/199,5)
18. Anze Semenic (SLO) 352,7 (202,5/194,0)
19. Yukiya Sato (JPN) 350,4 (204,5/194,0)
20. Antti Aalto (FIN) 349,8 (204,0/205,0)
21. Simon Ammann (SUI) 346,9 (212,5/192,5)
22. Daiki Ito (JPN) 346,3 (196,0/193,5)
23. Daniel Huber (AUT) 344,3 (192,5/198,5)
24. Junshiro Kobayashi (JPN) 343,4 (201,0/190,5)
25. Roman Koudelka (CZE) 341,8 (200,0/190,0)
26. Jurij Tepes (SLO) 327,0 (189,0/190,5)
27. Eetu Nousiainen (FIN) 326,6 (204,0/188,0)
28. Cestmir Kozisek (CZE) 324,8 (203,5/188,5)
29. Martin Hamann (GER) 321,6 (224,0/176,0)
30. Karl Geiger (GER) 318,0 (200,0/173,5)

Bild: Getty Images