Thiem verbessert sich in Tennis-Weltrangliste auf Rang 9

via Sky Sport Austria

Wien (APA) – Dominic Thiem hat in der Tennis-Weltrangliste wieder mit dem in dieser Woche ebenfalls beim Stadthallenturnier in Wien spielenden Tschechen Tomas Berdych Platz getauscht. Der Niederösterreicher ist im aktuellen Ranking Neunter, Berdych Zehnter. An der Spitze liegt nach wie vor der Serbe Novak Djokovic vor dem in Wien topgesetzten Schotten Andy Murray.

In der Race-Wertung für das Saisonfinale der besten acht Spieler der Saison ist Thiem unverändert vor Berdych und dem Belgier David Goffin Achter.

Thiem besiegt Murray und gewinnt „Tie Break Tens“ in Wien

Tennis-Weltranglisten vom Montag - DAMEN:
  1.   (1) Angelique Kerber(GER)         8.000
  2.   (2) Serena Williams (USA)         7.050
  3.   (3) Agnieszka Radwanska (POL)     4.975
  4.   (4) Simona Halep (ROU)            4.728
  5.   (5) Karolina Pliskova (CZE)       4.100
  6.   (6) Garbine Muguruza (ESP)        3.736
  7.   (7) Madison Keys (USA)            3.637
  8.   (8) Dominika Cibulkova (SVK)      3.625
  9.   (9) Swetlana Kusnezowa (RUS)      3.490
 10.  (10) Johanna Konta (GBR)           3.455
           Weiter:
110. (114) Tamira Paszek (AUT)             556
144. (144) Barbara Haas (AUT)              400
306. (308) Julia Grabher (AUT)             145

           HERREN:
  1.   (1) Novak Djokovic (SRB)         12.900
  2.   (2) Andy Murray (GBR)            10.485 *
  3.   (3) Stanislas Wawrinka (SUI)      5.820
  4.   (4) Milos Raonic (CAN)            4.690
  5.   (5) Kei Nishikori (JPN)           4.650
  6.   (6) Rafael Nadal (ESP)            4.380
  7.   (8) Roger Federer (SUI)           3.720
  8.   (7) Gael Monfils (FRA)            3.635
  9.  (10) Dominic Thiem (AUT)           3.250 *
 10.   (9) Tomas Berdych (CZE)           3.060 *
           Weiter:
 14.  (13) Roberto Bautista Agut (ESP)   2.445 *
 15.  (16) Jo-Wilfried Tsonga (FRA)      2.160 *
 19.  (15) David Ferrer (ESP)            2.000 *
 74.  (71) Gerald Melzer (AUT)             728 *
246. (247) Dennis Novak (AUT)              214
417. (451) Jürgen Melzer (AUT)              98 *

ATP-Race (Top 8 für World-Tour-Finale ab 13. November in London
qualifiziert): 1. Djokovic 10.600 Punkte - 2. Murray 9.685 - 3.
Wawrinka 5.060 - 4. Raonic 4.690 - 5. Nishikori 4.360 (alle fix
qualifiziert) - 6. Monfils 3.625 - 7. Nadal ** 3.300 - 8. Thiem
3.205 - 9. Berdych 2.880 - 10. David Goffin (BEL) 2.660

 * = Teilnehmer in Wien
** = Saison bereits beendet