Tottenham patzt im Meisterrennen bei West Ham

SID- Tottenham Hotspur hat in der englischen Fußball-Meisterschaft wohl seine letzte Chance auf den Titel vorzeitig verspielt. Die Spurs unterlagen im Londoner Derby bei West Ham United 0:1 (0:0) und mussten zum Auftakt der 36. Runde nach zuvor neun Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer das Feld verlassen. Tabellenführer FC Chelsea kann am Montag gegen den FC Middlesbrough seinen Vorsprung gegenüber dem Tabellenzweiten Tottenham auf sieben Punkte ausbauen.

Dem Argentinier Manuel Lanzini gelang in der 65. Minute der Siegtreffer für die Hammers, der zugleich den Klassenerhalt für die Mannschaft von Teammanager Slaven Bilic bedeutete. Für die Gäste vergab der frühere Leverkusener Heung-Min Son zwei gute Gelegenheiten.

36. Spieltag

Freitag, 5. Mai 2017:

West Ham United – Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

Samstag, 6. Mai 2017:

Manchester City – Crystal Palace (13.30)

AFC Bournemouth – Stoke City (16.00)

FC Burnley – West Bromwich Albion (16.00)

Hull City – AFC Sunderland (16.00)

Leicester City – FC Watford (16.00)

Swansea City – FC Everton (16.00)

Sonntag, 7. Mai 2017:

FC Liverpool – FC Southampton (14.30)

FC Arsenal – Manchester United (17.00)

Montag, 8. Mai 2017:

FC Chelsea – FC Middlesbrough (21.00)

 

1. FC Chelsea               34   26  3  5   72:29    81

2. Tottenham Hotspur        35   23  8  4   71:23    77

3. FC Liverpool             35   20  9  6   71:42    69

4. Manchester City          34   19  9  6   65:37    66

5. Manchester United        34   17 14  3   51:25    65

6. FC Arsenal               33   18  6  9   64:42    60

7. FC Everton               35   16 10  9   60:40    58

8. West Bromwich Albion     34   12  8 14   39:43    44

9. West Ham United          36   11  9 16   45:59    42

10. FC Southampton           33   11  8 14   39:44    41

11. AFC Bournemouth          35   11  8 16   50:63    41

12. Leicester City           34   11  7 16   42:54    40

13. Stoke City               35   10 10 15   37:50    40

14. FC Watford               34   11  7 16   37:55    40

15. FC Burnley               35   11  6 18   35:49    39

16. Crystal Palace           35   11  5 19   46:56    38

17. Hull City                35    9  7 19   36:67    34

18. Swansea City             35    9  5 21   40:69    32

19. FC Middlesbrough         35    5 13 17   26:45    28

20. AFC Sunderland           34    5  6 23   26:60    21

 

Titelbild: Imago