EM 2024
Cucurella über Handspiel gegen Deutschland: „Dachte, das war es“
„Das wahre Potenzial des Fußballs“: UEFA feiert EM-Nachhaltigkeit
„Machte mir in die Hose“: Cucurella spricht über Handspiel im EM-Viertelfinale
Kurz vor EM-Triumph: Morata litt an Depression und Panikattacken
UEFA gesteht Fehler bei EM ein: Cucurella-Hand war klarer Elfmeter
UEFA verteilt Großteil der EM-Einnahmen an Verbände
Alle EM 2024 News
04.06.
De la Fuente: Cucurella-Hand hat „Spiel nicht auf den Kopf gestellt“
23.12.
Cucurella über Handspiel gegen Deutschland: „Dachte, das war es“
01.11.
„Das wahre Potenzial des Fußballs“: UEFA feiert EM-Nachhaltigkeit
12.10.
„Machte mir in die Hose“: Cucurella spricht über Handspiel im EM-Viertelfinale
11.10.
Kurz vor EM-Triumph: Morata litt an Depression und Panikattacken
23.09.
UEFA gesteht Fehler bei EM ein: Cucurella-Hand war klarer Elfmeter
20.08.
UEFA verteilt Großteil der EM-Einnahmen an Verbände
07.08.
UEFA sperrt zwei Europameister
Tabelle
Gruppe A
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Gruppe B
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Gruppe C
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Gruppe D
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Gruppe E
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Gruppe F
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
3rd Place Ranking
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |