Kraft Vierter in Sapporo

Sapporo (APA) – Der Tscheche Roman Koudelka hat am Sonntag den Weltcup-Skisprungbewerb im japanischen Sapporo gewonnen. Koudelka setzte sich mit einer konstanten Leistung (133/132 m) gegen die Führenden des ersten Durchgangs, den Polen Kamil Stoch (140/125,5) und den Slowenen Peter Prevc (135/125) durch. Der Salzburger Stefan Kraft wurde Vierter (133,5/128) und verteidigte seine Weltcup-Gesamtführung vor Prevc.

Michael Hayböck landete auf dem zehnten Platz (124/119) und verlor damit weiter an Boden in der Gesamtwertung. In dieser liegt Kraft nun mit 1007 Punkten vor Prevc (924) und Hayböck (873). Prevc hatte am Samstag in Sapporo seinen ersten Saisonsieg gefeiert und sich damit zum ersten Verfolger von Kraft gemacht. Koudelka schob sich mit dem Sieg am Sonntag auf die vierte Stelle (816) in der Gesamtwertung.

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Sapporo am Sonntag:

~
 1. Roman Koudelka (CZE)           282,9 (133,0/132,0)
 2. Kamil Stoch (POL)              278,0 (140,0/125,5)
 3. Peter Prevc (SLO)              277,3 (135,0/125,0)
 4. Stefan Kraft (AUT)             270,0 (133,5/128,0)
 5. Anders Fannemel (NOR)          266,1 (135,0/121,0)
 6. Daiki Ito (JPN)                258,9 (134,5/128,0)
 7. Phillip Sjöen (NOR)            250,9 (131,0/128,5)
 8. Noriaki Kasai (JPN)            250,6 (124,0/128,0)
 9. Jernej Damjan (SLO)            241,9 (126,5/125,0)
10. Michael Hayböck (AUT)          241,2 (124,0/119,0)
11. Piotr Zyla (POL)               239,2 (126,0/128,5)
12. Richard Freitag (GER)          238,9 (121,0/127,0)
13. Markus Eisenbichler (GER)      238,2 (126,0/118,0)
  . Vincent Descombes Sevoie (FRA) 238,2 (126,5/126,0)
15. Michael Neumayer (GER)         238,0 (126,5/127,5)
16. Johann Forfang (NOR)           230,6 (119,0/126,0)
17. Tom Hilde (NOR)                229,6 (130,0/118,0)
18. Stephan Leyhe (GER)            226,9 (121,5/130,5)
19. Manuel Poppinger (AUT)         224,5 (125,5/125,0)
20. Nejc Dezman (SLO)              215,3 (116,0/120,5)
21. Thomas Diethart (AUT)          213,5 (121,0/117,0)
22. Kento Sakuyama (JPN)           211,7 (122,0/117,0)
23. Jurij Tepes (SLO)              210,6 (118,5/122,0)
24. Maciej Kot (POL)               209,2 (122,5/120,5)
25. Jan Matura (CZE)               207,0 (115,5/117,0)
26. Kenneth Gangnes (NOR)          202,9 (123,5/118,0)
27. Ronan Lamy Chappuis (FRA)      200,4 (121,0/112,0)
28. Gregor Deschwanden (SUI)       198,4 (118,5/108,5)
29. Jan Ziobro (POL)               196,4 (117,0/111,5)
30. Aleksander Zniszczol (POL)     131,8 (134,0/disqu.)
~

nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 31. Manuel Fettner – 39. Ulrich Wohlgenannt (beide AUT)