Skispringen: Kraft Weltcup-Zweiter von Normalschanze in Pyeongchang
Pyeongchang (APA) – Stefan Kraft hat bei der Olympia- und WM-Generalprobe in Pyeongchang am Donnerstag seinen siebenten Podestplatz in Serie erreicht. Der Salzburger musste von der Normalschanze mit 106 und 107 Metern nur dem Polen Maciej Kot (108,5/110,5) um vier Punkte den Vortritt lassen. Auf Rang drei ist der Deutsche Andreas Wellinger gesprungen.
Kraft reduzierte im Skisprung-Weltcup als Zweiter seinen Rückstand auf den Polen Kamil Stoch, der den sechsten Tagesrang belegte, auf 60 Punkte.
| 1. | Maciej Kot (POL) | 256,2 | (108,5/110,5) |
| 2. | Stefan Kraft (AUT) | 252,2 | (106,0/107,0) |
| 3. | Andreas Wellinger (GER) | 240,8 | (99,0/112,0) |
| 4. | Peter Prevc (SLO) | 240,0 | (109,0/102,0) |
| 5. | Daniel-Andre Tande (NOR) | 238,8 | (111,5/104,5) |
| 6. | Kamil Stoch (POL) | 231,7 | (100,0/107,5) |
| 7. | Jewgenij Klimow (RUS) | 230,5 | (107,0/106,0) |
| 8. | Dawid Kubacki (POL) | 228,3 | (101,5/105,5) |
| 9. | Andreas Wank (GER) | 226,3 | (102,0/103,0) |
| 10. | Robert Johansson (NOR) | 224,6 | (102,5/111,5) |
| 11. | Roman Koudelka (CZE) | 221,9 | (98,0/103,5) |
| 12. | Stephan Leyhe (GER) | 218,8 | (101,0/102,0) |
| 13. | Michael Hayböck (AUT) | 217,9 | (99,5/104,5) |
| 14. | Anze Lanisek (SLO) | 217,4 | (109,0/92,0) |
| 15. | Clemens Aigner (AUT) | 217,0 | (108,0/94,5) |
| 16. | Halvor Egner Granerud (NOR) | 216,4 | (102,5/104,5) |
| 17. | Andreas Stjernen (NOR) | 215,9 | (100,5/102,5) |
| 18. | Piotr Zyla (POL) | 213,0 | (106,5/96,5) |
| 19. | Denis Kornilow (RUS) | 212,9 | (99,5/106,0) |
| 20. | Manuel Fettner (AUT) | 212,8 | (97,0/105,0) |
| 21. | Taku Takeuchi (JPN) | 208,0 | (104,0/93,0) |
| 22. | Alexej Romaschow (RUS) | 205,3 | (102,0/103,0) |
| 23. | Jernej Damjan (SLO) | 205,2 | (102,0/97,0) |
| 24. | Domen Prevc (SLO) | 204,8 | (105,0/92,5) |
| 25. | Karl Geiger (GER) | 204,7 | (107,0/88,0) |
| 26. | Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) | 204,2 | (107,0/91,0) |
| 27. | Markus Schiffner (AUT) | 203,6 | (100,5/97,0) |
| 28. | Ville Larinto (FIN) | 198,5 | (99,0/99,0) |
| 29. | Jakub Janda (CZE) | 194,6 | (99,5/92,5) |
| 30. | Kaarel Nurmsalu (EST) | 189,3 | (107,0/85,5) |
nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 32. Stefan Huber – 40. Philipp Aschenwald (beide AUT)
Beitragsbild: GEPA