Slalom der Herren bei Olympia: Die Startliste im Überblick
Am Montag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Slalom der Herren auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr. Insgesamt werden 96 Athleten an den Start gehen, der erste ÖSV-Athlet mit Startnummer 11. Die Startliste für den Olympia-Slalom.
Eröffnet wird das Rennen von Slalomweltcup-Leader Atle Lie McGrath (Norwegen/1). Dahinter folgen Loic Meillard (Schweiz/2) und Paco Rassat (Frankreich/3). Unmittelbar danach starten Clement Noel (Frankreich/4), Schladming-Sieger Henrik Kristoffersen (Norwegen/5) und Riesentorlauf-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien/6).
Feller mit Startnummer elf
Der erste Österreicher auf der Piste ist Manuel Feller mit Startnummer 11. Der Kitzbühel-Sieger möchte nach seiner Silbermedaille in der Team-Kombination auch im Einzelbewerb anschreiben. Kurz darauf startet Fabio Gstrein mit der Nummer 12, danach folgen Marco Schwarz (16) und Michael Matt (17).
Mit Linus Straßer (Deutschland/13), Alex Vinatzer (Italien/14) und Tanguy Nef (Schweiz/15) lauern weitere starke Techniker in der frühen Gruppe. Der Schweizer Nef reist nach dem Gold in der Team-Kombination mit Rückenwind an.
Olympia-Slalom: Die Startliste im Überblick
| Startnummer | Name | Nation |
| 1 | Atle Lie McGrath | Norwegen |
| 2 | Loic Meillard | Schweiz |
| 3 | Paco Rassat | Frankreich |
| 4 | Clément Noel | Frankreich |
| 5 | Henrik Kristoffersen | Norwegen |
| 6 | Lucas Pinheiro Braathen | Brasilien |
| 7 | Timon Haugan | Norwegen |
| 8 | Armand Marchant | Belgien |
| 9 | Eduard Hallberg | Finnland |
| 10 | Steven Amiez | Frankreich |
| 11 | Manuel Feller | Österreich |
| 12 | Fabio Gstrein | Österreich |
| 13 | Linus Straßer | Deutschland |
| 14 | Alex Vinatzer | Italien |
| 15 | Tanguy Nef | Schweiz |
| 16 | Marco Schwarz | Österreich |
| 17 | Michael Matt | Österreich |
| 18 | Albert Popov | Bulgarien |
| 19 | Daniel Yule | Schweiz |
| 20 | Dave Ryding | Großbritannien |
| 21 | Samuel Kolega | Kroatien |
| 22 | Eirik Hystad Solberg | Norwegen |
| 23 | Tommaso Sala | Italien |
| 24 | Laurie Taylor | Großbritannien |
| 25 | Filip Zubcic | Kroatien |
| 26 | Matthias Iten | Schweiz |
| 27 | Kristoffer Jakobsen | Schweden |
| 28 | Billy Major | Großbritannien |
| 29 | Fabian Ax Swartz | Schweden |
| 30 | Sam Maes | Belgien |
| 31 | Aj Ginnis | Griechenland |
| 32 | Istok Rodes | Kroatien |
| 33 | Joaquim Salarich Baucells | Spanien |
| 34 | Tobias Kastlunger | Italien |
| 35 | Donghyun Jung | Südkorea |
| 36 | Jesper Pohjolainen | Finnland |
| 37 | Tommaso Saccardi | Italien |
| 38 | Shiro Aihara | Japan |
| 39 | Tormis Laine | Estland |
| 40 | Kalin Zlatkov | Bulgarien |
| 41 | Leo Anguenot | Frankreich |
| 42 | Simon Efimov | – |
| 43 | Christian Oliveira Soevik | Brasilien |
| 44 | Xavier Cornella Guitart | Andorra |
| 45 | Balint Ury | Ungarn |
| 46 | Fabian Gratz | Deutschland |
| 47 | Jon Erik Sigurdsson | Island |
| 48 | Michael Jasiczek | Polen |
| 49 | Marko Sljivic | Bosnien-Herzegowina |
| 50 | Denni Xhepa | Albanien |
| 51 | Tiziano Gravier | Argentinien |
| 52 | Barnabas Szollos | Israel |
| 53 | Aleksa Tomovic | Serbien |
| 54 | Matthieu Osch | Luxemburg |
| 55 | River Radamus | USA |
| 56 | Marek Müller | Tschechien |
| 57 | Giovanni Ongaro | Brasilien |
| 58 | Cormac Comerford | Irland |
| 59 | Pietro Marchina | Marokko |
| 60 | Tomas Holscher | Chile |
| 61 | Andrej Drukarov | Litauen |
| 62 | Richardson Viano | Haiti |
| 63 | Nathan Tchibozo | Benin |
| 64 | Medet Nazarov | Usbekistan |
| 65 | Dmytro Shepiuk | Ukraine |
| 66 | Emeric Guerillot | Portugal |
| 67 | Mohammad Kiya Darbandsari | Iran |
| 68 | Nicolas Pirozzi Mayer | Uruguay |
| 69 | Rotislav Khokhlov | Kasachstan |
| 70 | Alexandru Stefan Stefanescu | Rumänien |
| 71 | Thomas Kaan Onol Lang | Türkei |
| 72 | Fabian Wiest | Thailand |
| 73 | Henri Rivers IV | Jamaika |
| 74 | Luka Buchukuri | Georgien |
| 75 | Francis Ceccarelli | Philippinen |
| 76 | Alexander Astridge | Vereinigte Arabische Emirate |
| 77 | Lasse Gaxiola | Mexiko |
| 78 | Shannon Abeda | Eritrea |
| 79 | Xiaochen Liu | China |
| 80 | Yanno Kouyoumdjian | Zypern |
| 81 | Nikhil Alleyne | Trinidad und Tobago |
| 82 | Thomas Weir | Südafrika |
| 83 | Drin Kokaj | Kosovo |
| 84 | Timur Shakirov | Kirgisistan |
| 85 | Brainslav Pekovic | Montenegro |
| 86 | Hau Tsuen Adrian Yung | Hongkong |
| 87 | Faiz Basha Munwar Basha | Singapur |
| 88 | Ariunbat Altanzul | Mongolei |
| 89 | Harutyun Harutyunyan | Armenien |
| 90 | Troy Samuel Chang | Taipei |
| 91 | Andrea Elie Antoine El Hayek | Libanon |
| 92 | Winston Tang | Guinea-Bissau |
| 93 | Arif Mohd Khan | Indien |
| 94 | Rafael Mini | San Marino |
| 95 | Fayik Abdi | Saudi-Arabien |
| 96 | Muhammad Karim | Pakistan |
Bild: GEPA
