Super-G der Damen bei Olympia: Die Startliste im Überblick
Am Donnerstag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Super-G der Damen auf dem Programm. Kann jemand aus dem ÖSV-Quartett die erhoffte Medaille holen? Die Startliste im Überblick.
Eröffnet wird das Rennen um 11:30 Uhr von der Schweizerin Malorie Blanc. Als erste Österreicherin geht mit Startnummer vier Mirjam Puchner ins Rennen. Etwas später folgt Cornelia Hütter mit der Startnummer zehn. Teamkombi-Olympiasiegerin Arianne Rädler startet mit der Nummer zwölf ins Rennen. Nina Ortlieb folgt erst etwas später als letzte ÖSV-Läuferin mit der Startnummer 23.
Insgesamt gehen am Donnerstag im Super-G der Damen 43 Athletinnen an den Start.
Super-G der Damen: Die Startliste im Überblick
Startliste
| Startnummer | Name | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Malorie Blanc | Schweiz |
| 2 | Laura Pirovano | Italien |
| 3 | Kira Weidle-Winkelmann | Deutschland |
| 4 | Mirjam Puchner | Österreich |
| 5 | Corinne Suter | Schweiz |
| 6 | Federica Brignone | Italien |
| 7 | Emma Aicher | Deutschland |
| 8 | Ester Ledecka | Tschechien |
| 9 | Sofia Goggia | Italien |
| 10 | Cornelia Hütter | Österreich |
| 11 | Elena Curtoni | Italien |
| 12 | Ariane Rädler | Österreich |
| 13 | Kajsa Vickhoff Lie | Norwegen |
| 14 | Alice Robinson | Neuseeland |
| 15 | Romane Miradoli | Frankreich |
| 16 | Camille Cerutti | Frankreich |
| 17 | Ilka Stuhec | Slowenien |
| 18 | Keely Cashman | USA |
| 19 | Breezy Johnson | USA |
| 20 | Laura Gauche | Frankreich |
| 21 | Mary Bocock | USA |
| 22 | Jacqueline Wiles | USA |
| 23 | Nina Ortlieb | Österreich |
| 24 | Janine Schmitt | Schweiz |
| 25 | Valerie Grenier | Kanada |
| 26 | Maryna Gasienica-Daniel | Polen |
| 27 | Elvedina Muzafereja | Bosnien und Herzegowina |
| 28 | Delia Durrer | Schweiz |
| 29 | Julia Pleshkova | AIN |
| 30 | Rosa Pohjolainen | Finnland |
| 31 | Barbora Novakova | Tschechien |
| 32 | Jordina Caminal Santure | Andorra |
| 33 | Elisa Maria Negri | Tschechien |
| 34 | Cassidy Gray | Kanada |
| 35 | Francesca Baruzzi Farriol | Argentinien |
| 36 | Anastasiia Shepilenko | Ukraine |
| 37 | Matilde Schwencke | Chile |
| 38 | Alena Labastova | Tschechien |
| 39 | Nicole Begue | Argentinien |
| 40 | Rebeka Jancova | Slowakei |
| 41 | Alexandra Skorokhodova | Kasachstan |
| 42 | Kiana Kryeziu | Kosovo |
| 43 | Sarah Schleper | Mexiko |
Bild: GEPA
