Federer rückt in Weltrangliste auf Platz sechs vor, Thiem Achter

London (APA) – Roger Federer hat mit seinem zweiten Saison-Titel in der Weltrangliste gleich vier Plätze gutgemacht. Der 35-jährige Schweizer überholte mit den 1.000 Punkten aus Indian Wells u.a. Dominic Thiem und Rafael Nadal und ist bereits wieder Nummer sechs. Sein Rückstand auf den viertplatzierten Kei Nishikori beträgt nur noch 425 Punkte.

Indian-Wells-Viertelfinalist Thiem verbesserte sich um eine Position auf den achten Rang und liegt im Race an sechster Stelle.

Bei den Damen übernahm wie angekündigt die Deutsche Angelique Kerber vorerst wieder den „Thron“ von Serena Williams, die ja für das Turnier in Kalifornien abgesagt hatte.

 Tennis-Weltranglisten vom Montag, 20. März 2017:
           HERREN:
  1.   (1) Andy Murray (GBR)            12.005 Punkte
  2.   (2) Novak Djokovic (SRB)          8.915
  3.   (3) Stan Wawrinka (SUI)           5.705
  4.   (5) Kei Nishikori (JPN)           4.730
  5.   (4) Milos Raonic (CAN)            4.480
  6.  (10) Roger Federer (SUI)           4.305
  7.   (6) Rafael Nadal (ESP)            4.145
  8.   (9) Dominic Thiem (AUT)           3.465
  9.   (7) Marin Cilic (CRO)             3.420
 10.   (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA)      3.310
           Weiter:
109. (107) Gerald Melzer (AUT)             548
156. (157) Jürgen Melzer (AUT)             379
267. (273) Sebastian Ofner (AUT)           190
285. (282) Dennis Novak (AUT)              177
294. (301) Michael Linzer (AUT)            171

 Race (Top 8 bei World-Tour-Finale London/12. bis 19.11.):
1. (1) Federer 3.045 Pkt. - 2. (2) Nadal 1.635 - 3. (8) Wawrinka
1.410 - 4. (3) Grigor Dimitrow (BUL) 1.355 - 5. (4) Tsonga 1.255 - 6.
 (5) Thiem 1.130 - 7. (10) Pablo Carreno Busta (ESP) 975 - 8. (6)
David Goffin (BEL) 965

           DAMEN:
  1.   (2) Angelique Kerber(GER)         7.515
  2.   (1) Serena Williams (USA)         7.130
  3.   (3) Karolina Pliskova (CZE)       5.640
  4.   (5) Dominika Cibulkova (SVK)      5.160
  5.   (4) Simona Halep (ROU)            5.022
  6.   (7) Garbine Muguruza (ESP)        4.790
  7.   (8) Swetlana Kusnezowa (RUS)      4.555
  8.   (6) Agnieszka Radwanska (POL)     4.345
  9.   (9) Madison Keys (USA)            4.007
 10.  (10) Elina Switolina (UKR)         3.850
           Weiter:
174. (174) Barbara Haas (AUT)              324
204. (202) Tamira Paszek (AUT)             260
311. (292) Julia Grabher (AUT)             134
397. (422) Pia König (AUT)                  86

Bild: Getty Images