West Ham verließ mit Sieg gegen Huddersfield Tabellenende

London (APA) – West Ham United hat in der vierten Runde der englischen Fußball-Premier-League einen 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger Huddersfield gefeiert. Der Club von Marko Arnautovic, der das dritte und letzte Spiel seiner Sperre absaß, hat damit am Montag das Tabellenende verlassen. Die „Hammers“ liegen an der 18. Stelle. Pedro Obiang und Andre Ayew sorgten mit späten Toren für den Sieg (72. bzw. 77.).

4. Spieltag

Samstag, 9. September 2017:

Manchester City – FC Liverpool 5:0 (2:0)

FC Arsenal – AFC Bournemouth 3:0 (2:0)

Brighton & Hove Albion – West Bromwich Albion 3:1 (1:0)

FC Everton – Tottenham Hotspur 0:3 (0:2)

Leicester City – FC Chelsea 1:2 (0:1)

FC Southampton – FC Watford 0:2 (0:1)

Stoke City – Manchester United 2:2 (1:1)

Sonntag, 10. September 2017:

FC Burnley – Crystal Palace 1:0 (1:0)

Swansea City – Newcastle United 0:1 (0:0)

Montag, 11. September 2017:

West Ham United – Huddersfield Town 2:0 (0:0)

1. Manchester United         4    3  1  0   12:2     10

2. Manchester City           4    3  1  0   10:2     10

3. FC Chelsea                4    3  0  1    8:5      9

4. FC Watford                4    2  2  0    7:3      8

5. Tottenham Hotspur         4    2  1  1    7:3      7

6. Huddersfield Town         4    2  1  1    4:2      7

7. FC Burnley                4    2  1  1    5:4      7

8. FC Liverpool              4    2  1  1    8:8      7

9. West Bromwich Albion      4    2  1  1    4:4      7

10. Newcastle United          4    2  0  2    4:3      6

11. FC Arsenal                4    2  0  2    7:8      6

12. Stoke City                4    1  2  1    4:4      5

13. FC Southampton            4    1  2  1    3:4      5

14. Brighton & Hove Albion  4    1  1  2    3:5      4

15. Swansea City              4    1  1  2    2:5      4

16. FC Everton                4    1  1  2    2:6      4

17. Leicester City            4    1  0  3    6:8      3

18. West Ham United           4    1  0  3    4:10     3

19. AFC Bournemouth           4    0  0  4    1:8      0

20. Crystal Palace            4    0  0  4    0:7      0

Beitragsbild: Gettyimages