Ronaldo bewahrt Real bei Getafe vor weiterem Rückschlag

(SID) – Champions-League-Sieger Real Madrid hat in der spanischen Fußballmeisterschaft dank Superstar Cristiano Ronaldo einen weiteren Rückschlag gerade noch abwenden können. Beim FC Getafe kam das Team um Weltmeister Toni Kroos zu einem 2:1 (1:0). Weltfußballer Ronaldo traf in der 85. Minute zum Siegtor für die Königlichen. Vor dem Duell in der Königsklasse am Dienstag in der Borussia-Dortmund-Gruppe gegen Tottenham Hotspur gelang eine gelungene Generalprobe.

Der französische Stürmerstar Karim Benzema (39.) hatte die Königlichen in Führung geschossen, aber Jorge Molina (56.) glich für die Hausherren aus. Fünf Minute vor dem Ende bewahrte Ronaldo Real, das sich zunächst auf Platz zwei nach vorne schob, vor einem Remis.

Kroos sah wegen Foulspiels eine Gelbe Karte. Aufseiten von Real fehlten unter anderem 100-Millionen-Mann Gareth Bale und der Ex-Leverkusener Dani Carvajal. Real-Coach Zinedine Zidane hatte trotzdem einige Stammkräfte wie Luka Modric oder Isco für das Spurs-Spiel geschont.

8. Spieltag

Freitag, 13. Oktober 2017:

Espanyol Barcelona – UD Levante 0:0

Samstag, 14. Oktober 2017:

Athletic Bilbao – FC Sevilla 1:0 (0:0)

FC Getafe – Real Madrid 1:2 (0:1)

Deportivo Alaves – Real Sociedad (18.30)

Atletico Madrid – FC Barcelona (20.45)

Sonntag, 15. Oktober 2017:

SD Eibar – Deportivo La Coruna (12.00)

FC Girona – FC Villarreal (16.15)

FC Malaga – CD Leganes (18.30)

Betis Sevilla – FC Valencia (20.45)

Montag, 16. Oktober 2017:

UD Las Palmas – Celta Vigo (21.00)

1. FC Barcelona              7    7  0  0   23:2     21

2. Real Madrid               8    5  2  1   15:7     17

3. FC Sevilla                8    5  1  2    9:4     16

4. FC Valencia               7    4  3  0   15:7     15

5. Atletico Madrid           7    4  3  0   12:4     15

6. Betis Sevilla             7    4  1  2   14:11    13

7. CD Leganes                7    3  2  2    5:3     11

8. Athletic Bilbao           8    3  2  3   10:9     11

9. Real Sociedad             7    3  1  3   17:17    10

10. FC Villarreal             7    3  1  3    9:9     10

11. UD Levante                8    2  4  2    8:10    10

12. Espanyol Barcelona        8    2  3  3    7:11     9

13. Celta Vigo                7    2  2  3   13:11     8

14. FC Getafe                 8    2  2  4   10:9      8

15. Deportivo La Coruna       7    2  1  4    9:16     7

16. FC Girona                 7    1  3  3    6:11     6

17. UD Las Palmas             7    2  0  5    5:13     6

18. SD Eibar                  7    2  0  5    3:17     6

19. Deportivo Alaves          7    1  0  6    3:10     3

20. FC Malaga                 7    0  1  6    4:16     1

Beitragsbild: Getty Images